Таблица 6. Расчет стоимости сырья
Сырье | Единицы измерения | Годовая потребность | Цена за единицу | Стоимость |
Обрезные п/м | м3 | 4177,5 | 2400 руб. | 10026000 |
Шурупы | шт | 3600000 | 0,20 коп. | 720000 |
Клей | шт | 67500 | 50 руб. | 3375000 |
Петли | шт | 2400000 | 6,25 руб. | 15000000 |
Ручки | шт | 1200000 | 11 руб. | 13200000 |
∑ 42321000 |
Таблица 7. Расчет расхода и стоимости электроэнергии и пара
Наименование оборудования | Марка оборудования | Кол-во шт. | Мощность ед. оборудования, кВт | Мощность общая | Коэфф. использования кисп | Средняя мощность |
Торцовочный станок | ЦПА-40 | 1 | 10 | 10 | 0,021 | 0,21 |
4-хсторонний продольно - фрезерный станок | С10-2 | 1 | 18,1 | 18,1 | 0,72 | 13,032 |
Круглопильный станок продольной распиловки | ЦМР-2 | 1 | 11,7 | 11,7 | 0,95 | 11,115 |
Шипорезный станок | ШД10-2 | 1 | 19,85 | 19,85 | 0,21 | 4,168 |
Сверлильный станок | СВА-2 | 1 | 2,8 | 2,8 | 0,72 | 2,016 |
Пресс | П713А | 1 | 27 | 27 | 0,8 | 21,6 |
Вайма | ВГК | 2 | 3 | 3 | 0,69 | 4,16 |
Форматный станок | ЦСР-2 | 1 | 54,3 | 54,3 | 0,10 | 5,43 |
Сверлильно - пазовальный станок | СВГП | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,41 | 0,615 |
Читайте также:
Слоны как ресурс обеспечения инновационной деятельности в регионе Теоретические основы инвестиционно-инновационной деятельности ...