(1)
где ЧТС - часовая тарифная ставка, руб.
Тн - техническая норма времени, мин.
Р - расценка, руб.
(2)
МРОТ - минимальный размер заработной платы, установленный в регионе на текущий период, руб.
ЧТСIразряда = 6500/176 = 36,93 руб.
ЧТСIIразряда = 36,93*1,36 = 50,22 руб.
ЧТСIIIразряда = 36,93*1,69 = 62,41 руб.
Ктарi - тарифный коэффициент i-ого разряда в машиностроительной отрасли
Таблица 4 - Расчет сдельных расценок на детали изделия «Подставка для обуви»
Наименование операции | Тн, мин. | Разряд работы | Часовая тарифная ставка, ЧТС, руб. | Сдельная расценка, руб. | |||||
Деталь «Сетка» | |||||||||
Сварочная | 20,05 | 2 | 50,22 | 16,78 | |||||
Деталь «Ребро продольное» | |||||||||
Ножовочно-отрезная | 0,6782 | 2 | 50,22 | 0,57 | |||||
Вертикально-фрезерная | 2,1486 | 2 | 50,22 | 1,79 | |||||
Деталь «Ребро поперечное» | |||||||||
Ножовочно-отрезная | 0,64 | 2 | 50,22 | 0,53 | |||||
Вертикально-фрезерная | 0,61 | 2 | 50,22 | 0,51 | |||||
Деталь «Стойка» | |||||||||
Ножовочно-отрезная | 2,70 | 2 | 50,22 | 2,26 | |||||
Деталь «Перекладина» | |||||||||
Ножовочно-отрезная | 0,23 | 2 | 50,22 | 0,19 | |||||
Деталь «Корпус» | |||||||||
Ножовочно-отрезная | 2,205 | 2 | 50,22 | 1,84 | |||||
Гибка | 12,08 | 3 | 62,41 | 12,56 | |||||
Сварочная | 15,03 | 2 | 50,22 | 12,58 | |||||
Изделие «Подставка для обуви» | |||||||||
Сварочная | 15,04 | 2 | 50,22 | 12,59 | |||||
Малярная | 5,02 | 2 | 50,22 | 4,20 | |||||
Сборочная | 2,29 | 2 | 50,22 | 1,92 | |||||
ИТОГО | 69,16 | ||||||||
Читайте также:
Рынки монополистической конкуренции в России Одним из важнейших признаков современного рынка является конкуренция как форма взаимного соперничества субъектов рынка и механизм регулирования общественного производства. Посредством конкуренции происходит распределение не только факторов производства, но и доходов в соответствии с вкладом и ...