ЗПосн = ЗПт + П+ Dн + Dв + Dсв +Dпр= 73476,43+38942,51 +9796,86+3673,02+1898,2+2625,17=130412,19
ЗПдоп = Оотп + Ог.об = 14040,24+270,0=14310,24
130412,19+14310,24=144722,43
.Уборщик промышленных помещений.
4,5*1732*4,56=35540,64
ЗПосн = ЗПт + П=35540,64+15795,84=49756,9
ЗПдоп = Оотп + Ог.об =5975,42+114,91=6090,33
49756,9+6010,33=55847,23
Таблица №6. Тарифный фонд
Таблица 5. Численность рабочих
Таблица №7. и годовой фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих.
Профессия и категория | Кол-во по штату | Месячный оклад, руб. | Годовой фонд заработной платы, руб. |
Руководители 1.Начальник цеха 2.Зам. начальника цеха 3.Зам. начальника цеха по оборуд 4. Зам. начальника цеха 5.Начальник участка КИП и А. 6.Старший мастер. 7.Мастер по ремонту оборуд. 8.Начальник смены. 9.Начальник участка отгрузки. 10.Матсер КИП и А. 11.Начальник отделения. 12.Мастер смены по отгрузки. 13. Мастер по ремонту оборуд. 14.Зав. хоз. | 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 5 3 1 | 9044 6528 6392 6392 5148 7242 4012 6146,58 5066 4248 5168 5429,34 4012 2448 | 86904 78336 76704 76704 61776 108528 48144 295035,6 60792 50976 62016 325760,16 144432 29376 |
ИТОГО | 23 | 72109,92 | 1505483,76 |
Специалисты 1.Энергетик. 2.Экономист. | 1 1 | 4862 3808 | 58344 45696 |
ИТОГО | 2 | 8670 | 104040 |
Служащие 1.Табельщик | 1 | 2142 | 25704 |
ИТОГО | 1 | 2142 | 25704 |
Всего по цеху | 26 | 83021,92 | 1635227,76 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6
Читайте также:
Совершенствование организации труда на ИП Моя территория Актуальность темы исследования дипломной работы заключается в необходимости исследования организации труда на предприятиях и в организациях в связи с изменениями характера социально-трудовых отношений, в связи с переходом к рыночной экономике, изменении форм собственности и изменением в связи ...