Таблица 1.2. Определение инвестиционной стоимости проекта
Наименование затрат | Инвестиции в проект | |
Структура, % | Тыс. руб. | |
Оборудование | 50 | 399 100 |
Строительно-монтажные работы | 40 | 310 479 |
Прочие (проектирование, руководство, временные здания и сооружения, предэксплуатационные издержки, непредвиденные затраты) | 10 | 66 619 |
Итого прямых издержек | 100 | 776198 |
Налог на добавленную стоимость (18%) | 139 716 | |
ИТОГО, капитальных затрат | 916 514 | |
Прирост оборотного капитала | 31 120 | |
Полная инвестиционная стоимость проекта | 947 634 |
Перейти на страницу: 1 2
Читайте также:
Рынок труда и его особенности в современных условиях экономического развития России Как известно, рыночная экономика не может существовать без рынка труда, который, в результате своего функционирования, формирует некий уровень занятости и безработицы населения. Показатели уровня экономической активности населения, его занятости и безработицы - являются важнейшими пунктами н ...