Баланс рабочего времени среднесписочного рабочего представлен в таблице 8.
гидролизат себестоимость прибыль биохимический
Таблица 8 - Баланс рабочего времени среднесписочного рабочего
Показатель | Непрерывный режим 8 - часовой рабочий день |
Календарный фонд времени, дни | 365 |
Количество нерабочих дней: - праздничные - выходные | 103 12 91 |
Номинальный фонд | 262 |
Неявки на работу: - очередные отпуска - отпуск по учебе - по болезни - с разрешения администрации | 31 1 3 - |
Фонд эффективного времени, дни | 227 |
Номинальная продолжительность рабочей смены, часы | 8 |
Фонд эффективного времени, ч. | 1816 |
Численность основных рабочих определяют на основе норм численности и обслуживания. Численность вспомогательных и прочих рабочих определяют исходя из трудоёмкости и норм обслуживания.
Для учета рабочих, находящихся в отпуске, отсутствующих по болезни и другим разрешенным законном причинам, необходимо рассчитать коэффициент резерва:
Крез = Фкол/Фэф. (7)
Подставляя значения в формулу (7), получим:
Крез. = 262/227=1,15.
Расчет списочной численности рабочих приведен в таблице 9.
Таблица 9 - Расчет списочной численности рабочих
Категория рабочих | Разряд | Число рабочих в смену, чел. | Число смен | Явочное число рабочих чел. | Списочная численность | Штатная численность, чел. |
Основные рабочие: | ||||||
нейтрализаторщик | 3 | 1 | 4 | 3 | 4,6 | 4 |
оператор отстоя | 3 | 1 | 4 | 3 | 4,6 | 4 |
оператор теплообмена | 3 | 1 | 4 | 3 | 4,6 | 4 |
оператор ВОУ | 4 | 1 | 4 | 3 | 4,6 | 4 |
сепараторщик | 3 | 1 | 4 | 6 | 9,2 | 8 |
оператор брожения | 3 | 1 | 4 | 3 | 4,6 | 4 |
оператор фильтрации | 4 | 1 | 4 | 3 | 4,6 | 4 |
оператор насосной станции | 4 | 1 | 4 | 3 | 4,6 | 4 |
лаборанит-химик | 3 | 2 | 4 | 6 | 9,2 | 8 |
Вспомогательные рабочие: | ||||||
Ремонтный персонал: | ||||||
ремонтник | 3 | 1 | 4 | 3 | 4,6 | 4 |
слесарь - ремонтник | 4 | 2 | 4 | 6 | 9,2 | 8 |
Дежурный персонал: | ||||||
электрик | 4 | 2 | 4 | 6 | 9,2 | 8 |
газоэлектросварщик | 4 | 1 | 4 | 3 | 4,6 | 4 |
дежурный КИПиА | 4 | 1 | 4 | 3 | 4,6 | 4 |
водитель | 5 | 2 | 4 | 6 | 9,2 | 8 |
Всего рабочих: | - | 19 | - | - | - | 80 |
Читайте также:
Совершенствование систем производства и сбыта продукции в ЗАО НПО Акустмаш г. Ижевска Удмуртской Республики сбыт планирование управление платежеспособность В хозяйственной деятельности предприятия основными вопросами являются снабжение, производство и сбыт (реализация) готовой продукции. Под готовой продукцией подразумеваются законченные производством в данной организации изделия, работы и услуги, к ...