Таблица 1
Ведомость объемов работ
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Необходимая техника и инструменты | Услуги сторонних организаций |
1. Асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуаров и дорожек | |||||
1.1 | Устройство проездов с покрытием из асфальтобетона | ||||
1.1.1 | -разработка грунта h=0.60м | м2 | 2753 | Бульдозер ДТ-75, экскаватор ЭО-4121, самосвал КАМАЗ-6520, лопата штыковая | - |
1.1.2 | -устройство слоя песчаного основания h=0.30м | м2 | 2753 | Пескоструйный аппарат ABSC-1028, компрессор ТМ | - |
1.1.3 | -устройство слоя жесткого укладываемого бетона В 7.5 (ГОСТ 26633-91) h=0.16м | м2 | 2753 | Механическая трамбовка ИЭ-4502, самосвал КАМАЗ-6520, бетононасос БН-80 | - |
1.1.4 | -устройство слоя битумной мастики 0.6 - 0.8л / м2 | м2 | 2753 | Насос битумный ДС-125 | - |
1.1.5 | -устройство слоя крупнозернистого асфальтобетона М-II тип Б ГОСТ-9128-97 h=0.07м | м2 | 2753 | Смесительная установка Д-645, Асфальтоукладчик Vogele S 1800-1, самосвал КАМАЗ-6520 | - |
1.1.6 | -устройство слоя мелкозернистого плотного асфальтобетона М-I тип Б ГОСТ-9128-97 h=0.05м | м2 | 2753 | Смесительная установка Д-645, Асфальтоукладчик Vogele S 1800-1, самосвал КАМАЗ-6520 | - |
1.1.7 | -установка бортового камня БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 | м.п. | 650 | В ручную | - |
1.2 | Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из асфальтобетона | ||||
1.2.1 | -разработка грунта h=0.52м | м2 | 546,75 | Бульдозер ДТ-75, экскаватор ЭО-4121, самосвал КАМАЗ-6520, лопата штыковая | - |
1.2.2 | -устройство слоя песчаного основания h=0.30м | м2 | 546,75 | Пескоструйный аппарат ABSC-1028, компрессор ТМ | - |
1.2.3 | -устройство слоя жесткого укладываемого бетона В 7.5 (ГОСТ 26633-91) h=0.12м | м2 | 546,75 | Механическая трамбовка ИЭ-4502, самосвал КАМАЗ-6520, бетононасос БН-80 | - |
1.2.4 | -устройство слоя битумной мастики 0.6 - 0.8л / м2 | м2 | 546,75 | Насос битумный ДС-125 | - |
1.2.5 | -устройство слоя крупнозернистого асфальтобетона М-II тип Б ГОСТ-9128-97 h=0.06м | м2 | 546,75 | Смесительная установка Д-645, Асфальтоукладчик Vogele S 1800-1, самосвал КАМАЗ-6520 | - |
1.2.6 | -устройство слоя мелкозернистого плотного асфальтобетона М-I тип Б ГОСТ-9128-97 h=0.04м | м2 | 546,75 | Смесительная установка Д-645, Асфальтоукладчик Vogele S 1800-1, самосвал КАМАЗ-6520 | - |
1.2.7 | -установка бортового камня БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 | м.п. | 239,5 | вручную | - |
1.2.8 | -установка втопленного бортового камня БР 150.30.18 по ГОСТ 6665-91 | м.п. | 28 | Шнур льнопеньковый кручёный, лопата строительная | - |
2. Устройство покрытий плоскостных сооружений | 343,25 | ||||
2.1 | Устройство покрытия детской площадки | ||||
2.1.1. | -разработка грунта h=0.56м | м2 | 290 | Бульдозер ДТ-75, экскаватор ЭО-4121, самосвал КАМАЗ-6520, лопата штыковая | - |
2.1.2. | -устройство слоя песчаного основания h=0.30м | м2 | 290 | Пескоструйный аппарат ABSC-1028, компрессор ТМ | - |
2.1.3. | -устройство слоя мелкозернистого известнякового щебня фракции 10-20 мм h=0.2м | м2 | 290 | Самосвал КАМАЗ-6520, автогрейдер ДЗ-31-1, каток ДУ-31А | - |
2.1.4. | -устройство слоя гранитных высевок (фракция 4-6 мм) | м2 | 290 | Смеситель Д-597 | - |
2.1.5 | -установка бортового камня | м.п. | 69 | Вручную | - |
2.2 | Устройство покрытия площадки отдыха | ||||
2.2.1 | -разработка грунта h=0.52м | м2 | 53,25 | Бульдозер ДТ-75, экскаватор ЭО-4121, самосвал КАМАЗ-6520, лопата штыковая | - |
2.2.2 | -устройство слоя песчаного основания h=0.30м | м2 | 53,25 | Пескоструйный аппарат ABSC-1028, компрессор ТМ | - |
2.2.3 | -устройство слоя жесткого укладываемого бетона В 7.5 (ГОСТ 26633-91) h=0.12м | м2 | 53,25 | Механическая трамбовка ИЭ-4502, самосвал КАМАЗ-6520, бетононасос БН-80 | - |
2.2.4 | -устройство слоя битумной мастики 0.6 - 0.8л / м2 | м2 | 53,25 | Механическая трамбовка ИЭ-4502, самосвал КАМАЗ-6520, бетононасос БН-80 | - |
2.2.5 | -устройство слоя крупнозернистого асфальтобетона М-II тип Б ГОСТ-9128-97 h=0.06м | м2 | 53,25 | Смесительная установка Д-645, Асфальтоуклад чик Vogele S 1800-1, самосвал КАМАЗ-6520 | - |
2.2.6 | -устройство слоя мелкозернистого плотного асфальтобетона М-I тип Б ГОСТ-9128-97 h=0.04м | м2 | 53,25 | Смесительная установка Д-645, Асфальтоукладчик Vogele S 1800-1, самосвал КАМАЗ-6520 | - |
2.2.7 | -установка бортового камня БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 | м. п. | 27 | Вручную | - |
2.3 | Устройство покрытия площадки для мусоросборника | ||||
2.3.1 | -разработка грунта h=0.52м | м2 | 25 | Бульдозер ДТ-75, экскаватор ЭО-4121, самосвал КАМАЗ-6520, лопата штыковая | - |
2.3.2 | -устройство слоя песчаного основания h=0.30м | м2 | 25 | Пескоструйный аппарат ABSC-1028, компрессор ТМ | - |
2.3.3 | -устройство слоя жесткого укладываемого бетона В 7.5 (ГОСТ 26633-91) h=0.12м | м2 | 25 | Механическая трамбовка ИЭ-4502, самосвал КАМАЗ-6520, бетононасос БН-80 | - |
2.3.4 | -устройство слоя битумной мастики 0.6 - 0.8л / м2 | м2 | 25 | Механическая трамбовка ИЭ-4502, самосвал КАМАЗ-6520, бетононасос БН-80 | - |
2.3.5 | -устройство слоя крупнозернистого асфальтобетона М-II тип Б ГОСТ-9128-97 h=0.06м | м2 | 25 | Смесительная установка Д-645, Асфальтоукладчик Vogele S 1800-1, самосвал КАМАЗ-6520 | - |
2.3.6 | -устройство слоя мелкозернистого плотного асфальтобетона М-I тип Б ГОСТ-9128-97 h=0.04м | м2 | 25 | Смесительная установка Д-645, Асфальтоукладчик Vogele S 1800-1, самосвал КАМАЗ-6520 | - |
3. Устройство газонов | |||||
3.1 | Устройство газона | ||||
3.1.1 | -разработка грунта h=0.40м | м2 | 3476,36 | Бульдозер ДТ-75, экскаватор ЭО-4121, самосвал КАМАЗ-6520, лопата штыковая | - |
3.1.2 | -создание почвенного слоя h=0.2м | м2 | 3476,36 | Самосвал КАМАЗ-6520, мотофреза МК-1-КРОТ, электрофреза самоходная ФС-0,9 | - |
3.1.3 | -подготовка корнеобитаемого слоя почвы с внесением растительной земли h=0.2м | м3 | 3476,36 | Навесная почвенная фреза УСБ-28Пф, культиватор «Калибр» | - |
3.1.4 | -посев семян газонных трав | м3 | 3476,36 | Сеялка МЛТИ-РГС | - |
3.1.5 | -уход за газоном ( полив, двукратное кошение) | м2 | 3476,36 | Поливочная машина ЗИЛ-4333, газонокосилка ЗГКБ-510СТ | - |
4.Устройство цветников | |||||
4.1 | Устройство цветников из однолетних растений | ||||
4.1.1 | -разработка грунта h=0.40м | м2 | 0,8 | Лопата штыковая | - |
4.1.2 | -подготовка корнеобитаемого слоя почвы с внесением растительной земли h=0.40м | м2 | 0,8 | Навесная почвенная фреза УСБ-28Пф, культиватор «Калибр» | - |
4.1.3 | -высадка рассады однолетних растений | экз. | 3186 | вручную | - |
5.Посадка деревьев и кустарников | |||||
5.1 | Посадка деревьев | ||||
5.1.1 | -подготовка посадочного места | шт. | 96 | Машина МПД-1800 | - |
5.1.2 | -посадка деревьев с комом 130х130х60 | экз. | 96 | Вручную | - |
5.1.3 | -послепосадочный уход | экз. | 96 | Поливочная машина ЗИЛ-4333 | - |
5.2 | Посадка кустарников в однорядную живую изгородь | ||||
5.2.1 | -подготовка стандартных посадочных мест | м. п. | 15 | Машина МПД-1800 | - |
5.2.2 | -посадка кустарников | экз. | 48 | Вручную | - |
5.2.3 | -уход за кустарниками в живой изгороди | экз. | 48 | Поливочная машина ЗИЛ-4333 | - |
6.Установка МАФ | |||||
6.1 | Детский рукоход «Кенга-1» | шт. | 1 | Кран КТА-32 | - |
6.2 | Лабиринт «Зиг-заг» | шт. | 1 | Кран КТА-32 | - |
6.3 | Лесенка | шт. | 1 | Кран КТА-32 | - |
6.4 | Бревно гимнастическое | шт. | 1 | Кран КТА-32 | - |
6.5 | Качели-балансир | шт. | 1 | Кран КТА-32 | - |
6.6 | Спорт комплекс «Миниспорт-1» | шт. | 1 | Кран КТА-32 | - |
6.7 | Паутинка | шт. | 1 | Кран КТА-32 | - |
6.8 | Игровой комплекс «ТКМ-15» | шт. | 1 | Кран КТА-32 | - |
6.9 | Рукоход «Карибы» | шт. | 1 | Кран КТА-32 | - |
6.10 | Скамья парковая с-1.17 | шт. | 2 | Кран КТА-32 | - |
6.11 | МАФ - Лошадки | шт. | 1 | Кран КТА-32 | - |
6.12 | Диван Парковый «Пружина» Д-1.19 | шт. | 8 | Кран КТА-32 | - |
6.13 | Фонарь парковый | шт. | 6 | Кран КТА-32 | - |
6.14 | Урна 5 У-1.5 | шт. | 11 | Вручную | - |
6.15 | Скамья парковая угловая | шт. | 1 | Кран КТА-32 | - |
Читайте также:
Рынок труда и его особенности в современных условиях экономического развития России Как известно, рыночная экономика не может существовать без рынка труда, который, в результате своего функционирования, формирует некий уровень занятости и безработицы населения. Показатели уровня экономической активности населения, его занятости и безработицы - являются важнейшими пунктами н ...