Таблица 2
Вид материала | Ед. изм. | Потребность | Цена за единицу, руб | Стоимость |
1. Проезды | ||||
1.1. мелкозернистый асфальтобетон | м3 | 104,82 | 660 | 69181,2 |
1.2. крупнозернистый асфальтобетон | м3 | 146,75 | 660 | 96855 |
1.3. жёсткоукладываемый бетон | м3 | 335,44 | 640 | 214681,6 |
1.4. песок | м3 | 628,95 | 380 | 239001 |
1.5. мостика | л | 1257,9 | 230 | 289371 |
Итого: | - | - | - | 909035,8 |
2. Тротуары, дорожки, площадка отдыха | ||||
2.1. мелкозернистый асфальтобетон | м3 | 99,77 | 660 | 65848,2 |
2.2. крупнозернистый асфальтобетон | м3 | 41,68 | 660 | 27508,8 |
2.3. жёсткоукладываемый бетон | м3 | 95,28 | 640 | 60979,2 |
2.4. песок | м3 | 178,65 | 380 | 67887 |
2.5. мостика | л | 357,3 | 320 | 82179 |
Итого: | - | - | - | 304402,2 |
3. Отмостки | ||||
3.1. песочный асфальтобетон | м3 | 13,03 | 540 | 7036,2 |
3.2. крупнозернистый асфальтобетон | м3 | 19,54 | 660 | 128766,4 |
3.3. мостика | л | 195,45 | 230 | 44953,5 |
3.4. жёсткоукладываемый бетон | м3 | 39,09 | 640 | 25017,6 |
3.5. песок | м3 | 97,73 | 380 | 37137,4 |
3.6. гидростеклоизол | м3 | 0,65 | 490 | 318,5 |
Итого: | - | - | - | 127329,6 |
4. Детская площадка | ||||
4.1. гранитные высевки | м3 | 17,07 | 650 | 11095,5 |
4.2. щебень | м3 | 76,9 | 590 | 45371 |
4.3. песок | м3 | 115,35 | 380 | 43833 |
Итого: | - | - | - | 100299,5 |
5. Понижение бортового камня | ||||
5.1. бортовой камень | шт. | 650 | 300 | 19500 |
5.2. песок | м3 | 3,36 | 380 | 1276,8 |
Итого: | - | - | - | 196276,8 |
6.Устроуство газонов | ||||
6.1. плодородный грунт | м3 | 695,27 | 690 | 479736,3 |
6.2. семена газонных трав | кг | 173,82 | 160 | 27811,2 |
Итого: | - | - | - | 507547,5 |
7. Устройство цветников | ||||
7.1. плодородный грунт | м3 | 0,8 | 690 | 552 |
7.2. рассада бегонии Нонстоп 'Светло-розовый' | шт. | 337 | 45 | 15165 |
7.3. рассада бегонии Нонстоп 'Яблоневый цвет' | шт. | 1050 | 45 | 47250 |
7.4. рассада бегонии Орнамент 'Алый' | шт. | 487 | 45 | 21915 |
7.5. рассада бегонии Орнамент 'Светло-розовый' | шт. | 1312 | 45 | 59040 |
7.6. мраморная крошка | м3 | 0,259 | 4500 | 1165,5 |
Итого: | - | - | - | 145087,5 |
8. Посадка деревьев и кустарников | ||||
8.1. яблоня ягодная | шт. | 12 | 360 | 4320 |
8.2. черёмуха маако | шт. | 16 | 600 | 9600 |
8.3. дуб красный | шт. | 15 | 800 | 12000 |
8.4. клён ясенелистный | шт. | 15 | 3200 | 48000 |
8.5. вяз гладкий | шт. | 13 | 6500 | 84500 |
8.6. липа мелколистная | шт. | 15 | 4000 | 60000 |
8.7. рябина обыкновенная | шт. | 10 | 360 | 3600 |
8.8. спирея иволистная | шт. | 15 | 350 | 5250 |
Итого: | - | - | - | 227270 |
9. Установка МАФ | ||||
9.1. Детский рукоход «Кенга-1» | шт. | 1 | 23146 | 23146 |
9.2. Лабиринт «Зиг-заг» | шт. | 1 | 20500 | 20500 |
9.3. Лесенка | шт. | 1 | 7700 | 7700 |
9.4. Бревно гимнастическое | шт. | 1 | 2945 | 2945 |
9.5. Качели-балансир | шт. | 1 | 8300 | 8300 |
9.6. Спорт комплекс «Миниспорт-1» | шт. | 1 | 25700 | 25700 |
9.7. Паутинка | шт. | 1 | 5800 | 5800 |
9.8. Игровой комплекс «ТКМ-15» | шт. | 1 | 836465 | 836465 |
9.9. Рукоход «Карибы» | шт. | 1 | 10300 | 10300 |
9.10. Скамья парковая с-1.17 | шт. | 2 | 10060 | 20120 |
9.11. МАФ - Лошадки | шт. | 1 | 97295 | 97295 |
9.12. Диван Парковый «Пружина» Д-1.19 | шт. | 8 | 6500 | 52000 |
9.13. Фонарь парковый | шт. | 6 | 5300 | 31800 |
9.14. Урна 5 У-1.5 | шт. | 11 | 3800 | 41800 |
9.15. Скамья парковая угловая | шт. | 1 | 12200 | 12200 |
Итого: | - | - | - | 1196071 |
Всего: | - | - | - | 3713319,9 |
Читайте также:
Российская рыночная экономика особенности развития на современном этапе После длительного господства административно-командной системы в экономике России на рубеже 80-х и 90-х гг. начался переход к рыночным отношениям. В этот период для российской экономики были характерны следующие черты: крайне высокая степень огосударствления экономики, длительное существова ...