Таблица 3
Наименование | Ед. изм. | Объем работ | Разряд работ | Норма времени ч.ч. | Потребность, ч.ч. | Часовая тарифная ставка, руб. | Тарифный фонд з/п, руб. | Доплата, руб. | Основнаяз/п, руб. | Доп. з/п, руб. | Фонд з/п, руб. |
1. Асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуаров и дорожек | |||||||||||
Устройство проездов с покрытием из асфальтобетона | |||||||||||
-разработка грунта h=0.60м | Тыс.м2 | 2,753 | 5 | 126,9 | 349,35 | 90,74 | 25851,90 | - | 25851,90 | 3102,23 | 28954,13 |
-устройство слоя песчаного основания h=0.30м | Тыс.м2 | 2,753 | 4 | 139 | 382,67 | 79,65 | 30479,66 | - | 30479,66 | 3657,56 | 34137,22 |
-устройство слоя жесткого укладываемого бетона В 7.5 (ГОСТ 26633-91) h=0.16м | Тыс.м2 | 2,753 | 5 | 141 | 388,17 | 90,74 | 35222,54 | - | 35222,54 | 4226,70 | 39449,24 |
-устройство слоя битумной мастики 0.6 - 0.8л / м2 | Тыс.м2 | 2,753 | 2 | 154 | 423,96 | 63,48 | 26912,98 | - | 26912,98 | 3229,56 | 30142,54 |
-устройство слоя крупнозернистого асфальтобетона М-II тип Б ГОСТ-9128-97 h=0.07м | Тыс.м2 | 2,753 | 3т | 143 | 393,68 | 70,80 | 27872,54 | 2229,80 | 30102,34 | 3612,28 | 33714,62 |
-устройство слоя мелкозернистого плотного асфальтобетона М-I тип Б ГОСТ-9128-97 h=0.05м | Тыс.м2 | 2,753 | 3т | 131 | 360,64 | 70,80 | 25533,31 | 2042,66 | 27575,97 | 3309,12 | 30885,09 |
-установка бортового камня БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 | 100 м.п. | 6,50 | 2 | 76,8 | 499,2 | 63,48 | 31689,21 | - | 31689,21 | 3802,71 | 35491,92 |
Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из асфальтобетона | |||||||||||
-разработка грунта h=0.52м | Тыс.м2 | 0,54675 | 5 | 159,2 | 87,04 | 90,74 | 7898 | - | 7898 | 947,76 | 8845,76 |
-устройство слоя песчаного основания h=0.30м | Тыс.м2 | 0,54675 | 4 | 146 | 79,82 | 79,65 | 6357,67 | - | 6357,67 | 762,92 | 7120,59 |
-устройство слоя жесткого укладываемого бетона В 7.5 (ГОСТ 26633-91) h=0.12м | Тыс.м2 | 0,54675 | 5 | 128,2 | 70,64 | 90,74 | 6409,87 | - | 6409,87 | 769,18 | 7179,05 |
-устройство слоя битумной мастики 0.6 - 0.8л / м2 | Тыс.м2 | 0,54675 | 2 | 142,8 | 78,07 | 63,48 | 4955,88 | - | 4955,88 | 594,71 | 5550,59 |
-устройство слоя крупнозернистого асфальтобетона М-II тип Б ГОСТ-9128-97 h=0.06м | Тыс.м2 | 0,54675 | 3т | 186 | 101,69 | 70,80 | 7199,65 | 575,97 | 7775,62 | 933,07 | 8708,69 |
-устройство слоя мелкозернистого плотного асфальтобетона М-I тип Б ГОСТ-9128-97 h=0.04м | Тыс.м2 | 0,54675 | 3т | 179,8 | 98,30 | 70,80 | 6959,64 | 556,77 | 7516,41 | 901,97 | 8418,38 |
-установка бортового камня БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 | 100 м.п. | 2,395 | 2 | 76,8 | 183,94 | 63,48 | 11676,51 | - | 11676,51 | 1401,18 | 13077,69 |
-установка втопленного бортового камня БР 150.30.18 по ГОСТ 6665-91 | 100 м.п. | 0,28 | 2 | 85,4 | 23,91 | 63,48 | 1517,81 | - | 1517,81 | 182,14 | 1699,95 |
Итого: | - | - | - | - | - | - | - | - | 261942,37 | 31433,08 | 293375,45 |
2. Устройство покрытий плоскостных сооружений | |||||||||||
Устройство покрытия детской площадки | |||||||||||
-разработка грунта h=0.56м | Тыс.м2 | 0,290 | 5 | 197,4 | 57,25 | 90,74 | 5194,86 | - | 5194,86 | 623,38 | 5818,24 |
-устройство слоя песчаного основания h=0.30м | Тыс. м2 | 0,290 | 4 | 189 | 54,81 | 79,65 | 4365,62 | - | 4365,62 | 523,87 | 4889,49 |
-устройство слоя мелкозернистого известнякового щебня фракции 10-20 мм h=0.2м | Тыс.м2 | 0,290 | 3т | 105,6 | 30,62 | 70,80 | 2167,90 | 173,43 | 2341,33 | 280,96 | 2622,29 |
-устройство слоя гранитных высевок (фракция 4-6 мм) | Тыс.м2 | 0,290 | 2 | 136,3 | 384,63 | 63,48 | 24416,31 | - | 24416,31 | 2929,96 | 27346,27 |
-установка бортового камня | 100 м.п. | 0,69 | 2 | 76,8 | 52,99 | 63,48 | 3363,80 | - | 3363,80 | 403,66 | 3767,46 |
Устройство покрытия площадки отдыха | |||||||||||
-разработка грунта h=0.52м | Тыс.м2 | 0,05325 | 5 | 197,4 | 10,51 | 90,74 | 953,68 | - | 953,68 | 114,44 | 1068,12 |
-устройство слоя песчаного основания h=0.30м | Тыс.м2 | 0,05325 | 4 | 106,6 | 5,68 | 79,65 | 452,41 | - | 452,41 | 54,29 | 506,70 |
-устройство слоя жесткого укладываемого бетона В 7.5 (ГОСТ 26633-91) h=0.12м | Тыс. м2 | 0,05325 | 5 | 103,3 | 5,50 | 90,74 | 499,07 | - | 499,07 | 59,89 | 558,96 |
-устройство слоя битумной мастики 0.6 - 0.8л / м2 | Тыс.м2 | 0,05325 | 2 | 127 | 6,76 | 63,48 | 429,12 | - | 429,12 | 51,49 | 480,61 |
-устройство слоя крупнозернистого асфальтобетона М-II тип Б ГОСТ-9128-97 h=0.06м | Тыс.м2 | 0,05325 | 3т | 93 | 4,95 | 70,80 | 350,46 | 28,04 | 378,50 | 45,42 | 423,92 |
-устройство слоя мелкозернистого плотного асфальтобетона М-I тип Б ГОСТ-9128-97 h=0.04м | Тыс. м2 | 0,05325 | 3т | 76,9 | 4,09 | 70,80 | 289,57 | 23,16 | 312,73 | 37,53 | 350,26 |
-установка бортового камня БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 | 100 м.п. | 0,27 | 2 | 85,4 | 23,06 | 63,48 | 1463,85 | - | 1463,85 | 175,66 | 1639,51 |
Устройство покрытия площадки для мусоросборника | |||||||||||
-разработка грунта h=0.52м | Тыс.м2 | 0,025 | 5 | 134 | 3,35 | 90,74 | 303,98 | - | 303,98 | 36,48 | 340,46 |
-устройство слоя песчаного основания h=0.30м | Тыс.м2 | 0,025 | 4 | 141,9 | 3,55 | 79,65 | 282,76 | - | 282,76 | 33,93 | 316,69 |
-устройство слоя жесткого укладываемого бетона В 7.5 (ГОСТ 26633-91) h=0.12м | Тыс.м2 | 0,025 | 3 | 12,4 | 0,31 | 70,80 | 21,95 | - | 21,95 | 2,63 | 24,58 |
-устройство слоя битумной мастики 0.6 - 0.8л / м2 | Тыс.м2 | 0,025 | 3 | 127 | 3,17 | 70,80 | 224,44 | - | 224,44 | 26,93 | 251,37 |
-устройство слоя крупнозернистого асфальтобетона М-II тип Б ГОСТ-9128-97 h=0.06м | Тыс.м2 | 0,025 | 2т | 186 | 4,65 | 63,48 | 295,18 | 23,61 | 318,79 | 38,25 | 357,04 |
-устройство слоя мелкозернистого плотного асфальтобетона М-I тип Б ГОСТ-9128-97 h=0.04м | Тыс.м2 | 0,025 | 3т | 123,8 | 3,09 | 70,80 | 219,08 | 17,53 | 236,61 | 28,39 | 265,00 |
Итого: | - | - | - | - | - | - | - | - | 45559,81 | 5467,18 | 51026,99 |
3. Устройство газонов | |||||||||||
Устройство газона | |||||||||||
-разработка грунта h=0.40м | Тыс.м2 | 3,47636 | 3 | 134 | 465,83 | 70,80 | 32980,76 | - | 32980,76 | 3957,69 | 36938,45 |
-создание почвенного слоя h=0.2м | 100 м. п. | 34,7636 | 2 | 143 | 4971,19 | 63,48 | 315571,14 | - | 315571,14 | 37868,54 | 353439,6 |
-подготовка корнеобитаемого слоя почвы с внесением растительной земли h=0.2м | 100 экз. | 34,7636 | 4 | 128,7 | 4474,07 | 79,65 | 356359,67 | - | 356359,67 | 42763,16 | 399122,8 |
-посев семян газонных трав | 100 экз. | 34,7636 | 3 | 106,9 | 3716,23 | 70,80 | 263109,08 | - | 263109,08 | 31573,09 | 294682,1 |
-уход за газоном ( полив, двукратное кошение) | Тыс.м2 | 3,47636 | 5 | 126,9 | 441,15 | 90,74 | 40029,95 | - | 40029,95 | 4803,59 | 44833,54 |
Итого: | - | - | - | - | - | - | - | - | 1008050,60 | 120966,07 | 1129016,67 |
4.Устройство цветников | |||||||||||
Устройство цветников из однолетних растений | |||||||||||
-разработка грунта h=0.40м | Тыс.м2 | 0,0008 | 5 | 154 | 0,12 | 90,74 | 10,89 | - | 10,89 | 1,31 | 12,20 |
-подготовка корнеобитаемого слоя почвы с внесением растительной земли h=0.40м | Тыс.м2 | 0,0008 | 4 | 143 | 0,11 | 79,65 | 8,76 | - | 8,76 | 1,05 | 9,81 |
-высадка рассады однолетних растений | 100 экз. | 31,86 | 2 | 131 | 4173,66 | 63,48 | 264943,94 | - | 264943,94 | 31793,27 | 296737,2 |
Итого: | - | - | - | - | - | - | - | - | 264963,59 | 31795,63 | 296759,2 |
5.Посадка деревьев и кустарников | |||||||||||
Посадка деревьев | |||||||||||
-подготовка посадочного места | 100 экз. | 0,96 | 5 | 159,2 | 152,83 | 90,74 | 13867,79 | - | 13867,79 | 1664,13 | 15531,92 |
-посадка деревьев с комом 130х130х60 | 100 экз. | 0,96 | 5 | 146 | 140,16 | 90,74 | 12718,12 | - | 12718,12 | 1526,17 | 14244,29 |
-послепосадочный уход | 100 экз. | 0,96 | 5т | 128,2 | 123,07 | 90,74 | 11167,37 | 893,39 | 12060,76 | 1447,29 | 13508,05 |
Посадка кустарников в однорядную живую изгородь | |||||||||||
-подготовка стандартных посадочных мест | 100 экз. | 0,15 | 5 | 186 | 27,9 | 90,74 | 2531,65 | - | 2531,65 | 303,80 | 2835,45 |
-посадка кустарников | 100 экз. | 0,48 | 5 | 179,8 | 86,3 | 90,74 | 7830,86 | - | 7830,86 | 939,70 | 8770,56 |
-уход за кустарниками в живой изгороди | 100 экз. | 0,48 | 5т | 76,8 | 36,86 | 90,74 | 3344,68 | 267,57 | 3612,25 | 433,47 | 4045,72 |
Итого: | - | - | - | - | - | - | - | - | 52621,43 | 6314,57 | 58936,00 |
6.Установка МАФ | |||||||||||
-МАФ | 10 экз. | 3,8 | 5 | 97,8 | 371,64 | 90,74 | 33722,61 | - | 33722,61 | 4046,71 | 37769,32 |
Итого: | - | - | - | - | - | - | - | - | 33722,61 | 4046,71 | 37769,32 |
Всего: | - | - | - | - | - | - | - | - | 3333720,82 | 400046,46 | 3733767,8 |
Читайте также:
Рынки монополистической конкуренции в России Одним из важнейших признаков современного рынка является конкуренция как форма взаимного соперничества субъектов рынка и механизм регулирования общественного производства. Посредством конкуренции происходит распределение не только факторов производства, но и доходов в соответствии с вкладом и ...