Таблица 4. Локальная смета 1
Наименование: асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуаров и дорожек
Наименование расходов | Сумма, руб. |
1. Материальные затраты | 1213438 |
2. Расходы на оплату труда рабочих | 293375,45 |
3. Отчисления на социальные службы | 88012,63 |
4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 44006,32 |
5. Накладные расходы | 58675,09 |
6. Прочие расходы | 5867,50 |
Итого затрат: | 1703374,99 |
Сметная прибыль | 102202,40 |
НДС | 325003,93 |
Всего по смете: | 2130581,32 |
Таблица 5. Локальная смета 2
Наименование: Устройство покрытий плоскостных сооружений
Наименование расходов | Сумма, руб. |
1. Материальные затраты | 423905,90 |
2. Расходы на оплату труда рабочих | 51026,99 |
3. Отчисления на социальные службы | 15308,00 |
4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 7654,05 |
5. Накладные расходы | 10205,30 |
6. Прочие расходы | 1020,54 |
Итого затрат: | 509120,78 |
Сметная прибыль | 30547,25 |
НДС | 97140,24 |
Всего по смете: | 636808,27 |
Таблица 6. Локальная смета 3
Наименование: Устройство газонов
Наименование расходов | Сумма, руб. |
1. Материальные затраты | 507547,50 |
2. Расходы на оплату труда рабочих | 1129016,67 |
3. Отчисления на социальные службы | 338705,00 |
4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 169352,50 |
5. Накладные расходы | 225803,33 |
6. Прочие расходы | 22580,33 |
Итого затрат: | 2393005,33 |
Сметная прибыль | 143580,32 |
НДС | 456585,42 |
Всего по смете: | 2993171,07 |
Таблица 7 Локальная смета 4
Наименование: Устройство цветников
Наименование расходов | Сумма, руб. |
1. Материальные затраты | 145087,50 |
2. Расходы на оплату труда рабочих | 296759,22 |
3. Отчисления на социальные службы | 89027,77 |
4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 44513,88 |
5. Накладные расходы | 59351,84 |
6. Прочие расходы | 5935,18 |
Итого затрат: | 640675,39 |
Сметная прибыль | 38440,52 |
НДС | 122240,86 |
Всего по смете: | 801356,77 |
Читайте также:
Роль инвестиционной деятельности в развитии предприятия ООО Симплекс Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности использования от инвестиционной деятельности предприятия. Поэтому забота об инвестициях является отправным моментом и конечным результатом деятельности любого субъекта хозяйствования. В условиях рыночной экономики эти вопросы ...