Таблица 4.1 Комплексная таблица затрат на производство
№ | Классификационный признак | Затраты по классификационному признаку | Содержание затрат |
1 | Состав затрат | Простые | Состоят из одного экономического элемента |
Комплексные | Состоят из нескольких экономических элементов с одинаковым производственным назначением | ||
2 | Способ отнесения на себестоимость от отдельных видов продукции | Прямые | Непосредственно связаны с изготовлением продукции (расходы на материалы, топливо, оплату труда) |
Косвенные | Связаны с работой цеха, предприятия в целом: их относят на себестоимость косвенным путем | ||
3 | Зависимость от объема производства | Постоянные | Незначительно или совсем не зависят от изменения объема производства |
Переменные | Прямая зависимость от изменения объема производства | ||
4 | Степень участия в процессе производства | Основные | Связаны с выполнением технологического процесса изготовления продукции |
Накладные | Связаны с процессом управления производством |
Таблица 4.2 Анализ затрат по элементам ООО фабрика обуви «S - TEP» за 2009 - 2010 годы
Элементы затрат | За 2009 год | По плану на 2010 год | Фактически за 2010 год | Изменение фактических удел. весов за 2010 г. по сравнению | ||||
сумма, тыс. руб. | удел. вес, % | сумма, тыс. руб. | удел. вес, % | сумма, тыс. руб. | удел. вес, % | с 2009 годом, % (гр.6-гр.2) | с планом , % (гр.6-гр.4) | |
Материальные затраты | 126573 | 43,9 | 132368 | 44,7 | 135871 | 45,5 | +1,6 | +0,8 |
Затраты на оплату труда | 69344 | 24,1 | 72124 | 24,3 | 70895 | 23,8 | -0,3 | -0,5 |
Страховые взносы | 20803,2 | 9,6 | 21637,2 | 9,7 | 21268,5 | 9,4 | -0,2 | -0,3 |
Амортизация ОФ | 19741 | 6,8 | 18252 | 6,2 | 17643 | 5,9 | -0,9 | -0,3 |
Прочие затраты | 44957 | 15,6 | 44949 | 15,1 | 45872 | 15,4 | -0,2 | +0,3 |
Итого | 288352 | 100 | 296429 | 100 | 298302 | 100 |
Читайте также:
Расчет экономической эффективности производства карбамида Химическая промышленность - одна из ведущих отраслей народного хозяйства; ей принадлежит определяющая роль в ускорении научно-технического прогресса, повышение эффективности общественного производства, материального и культурного уровня жизни народа. Наряду с количественным ростом в химической промышленности ...