Таблица 1.
Исходные данные проектируемого предприятия
Наименование и тип предприятия | Место расположения | Число мест | Площадь зала | Время работы | Количество дней работы в году |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ООО Кафе "Виктория" | Воронеж | 50 | 150 м2 | 10: 00 - 02: 00 | 365 |
Таблица 2.
Расчет капитальных затрат на приобретение и установку новой техники.
Наименование оборудования | Марка оборудования | Количество единиц оборудования | Стоимость единицы оборудования | Общая сумма затрат на оборудование тыс. р. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
СКЛАД | ||||
Морозильная камера | КХН-1360 | 2 | 25350 | 50700 |
Холодильный шкаф | Cold S700 | 1 | 38000 | 38000 |
Стеллаж | СП-7 | 1 | 7050 | 16720 |
Весы напольные | ВНЦ-2 | 1 | 27500 | 27500 |
Кресло | Престиж | 1 | 2300 | 2300 |
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА | ||||
Картофелечистка | МОК-150 | 1 | 29250 | 29250 |
Овощерезательная машина | CL - 30 | 1 | 47200 | 47200 |
Стол производственный | C-3A | 1 | 11000 | 11000 |
Ванна моечная | BM-12 | 3 | 35700 | 107100 |
Шкаф холодильный | Clold S-700 | 5 | 77300 | 386500 |
Весы настольные электронные | CAS SW-2 | 2 | 5500 | 11000 |
Стол производственный | C-5 | 4 | 10400 | 41600 |
Мясорубка электрическая | KENVUD MG 450 | 1 | 22700 | 22700 |
Весы настольные электрические | CAS SW - 2 | 4 | 33700 | 134800 |
Холодильная витрина | Бирюса 310 | 1 | 33000 | 33000 |
Электрический котел | FAGOR ME-710 BM | 1 | 105000 | 105000 |
Пароконвектомат | RATIONAL CM 61 | 1 | 120200 | 120200 |
Фритюрница | EF-7/14 | 1 | 15000 | 15000 |
Плита электрическая 4-х комфорочная | Эп-4ЖШ | 1 | 72000 | 72000 |
МОЕЧНАЯ КУХОННОЙ ПОСУДЫ | ||||
Ванна моечная 2-х секционная | палером | 2 | 32000 | 64000 |
Посудомоечная машина | ASCO | 1 | 108000 | 108000 |
Стол производственный | C-1A | 2 | 11500 | 23000 |
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ | ||||
Стол деревянный прямоугольный | амадей | 10 | 11000 | 110000 |
Сервант | амадей | 3 | 55000 | 165000 |
Стул | амадей | 60 | 1500 | 90000 |
Подсобный стол | киль | 2 | 13000 | 26000 |
Кассовая станция | элвес-микро | 1 | 58000 | 58000 |
Кресло кассира | СОЛО | 1 | 2900 | 2900 |
БАР | ||||
Барная стойка | милан | 1 | 62000 | 62000 |
Терминал | элвес | 1 | 67000 | 67000 |
Холодильная витрина | Гольфстрим | 1 | 35000 | 35000 |
Раковина | POYGRAN | 1 | 3800 | 3800 |
Вращающий стеллаж для бутылок | FEDOR | 1 | 12800 | 12800 |
Винный электронный дозатор | IVIO1 | 1 | 5780 | 5780 |
Высокий стул | соло | 1 | 4500 | 4500 |
ТУАЛЕТ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА И КЛИЕНТОВ | ||||
Унитаз | GUSTAVSBERG 390 | 6 | 37000 | 222000 |
Раковина | GUSTAVSBERG | 6 | 9800 | 588000 |
Дозатор для мыла | "STARMIX” | 3 | 3500 | 10500 |
Электросушилка для рук | STARMIX N 100 | 3 | 7900 | 23700 |
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, БУХГАЛТЕРИЯ | ||||
Стол офисный | Прогрессив | 2 | 5200 | 10400 |
Кресло | Прогрессив | 2 | 3000 | 6000 |
Стул | Велис-гранд | 4 | 800 | 3400 |
Компьютер | Intel Core 2 Duo E4600 | 2 | 52300 | 104600 |
Стенка | Ева | 1 | 15700 | 15700 |
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА | ||||
Шкаф для раздевалок две секции | Модель ФМИ 18-2 | 10 | 3500 | 35000 |
Скамейка | ФС 1 | 4 | 9000 | 36000 |
ИТОГО: | 3210650 |
Читайте также:
Рынок ценных бумаг и его особенности в России В современной рыночной экономике рынок ценных бумаг занимает особое и весьма важное место. Рынок ценных бумаг охватывает как кредитные отношения, так и отношения совладения, выражающиеся через выпуск специальных документов (ценных бумаг), которые имеют собственную стоимость и могут продава ...