Расчет фонда заработной платы производится в таблице 6. Фонд заработной платы состоит из должностного оклада и суммы доплат. Фонд заработной платы за год определяется как произведение фонда заработной платы за месяц и количества рабочих дней в году.
Таблица 6.
Категория персонала | Кол-во человек | Должн. оклад | Фонд З/П, р. | Доплаты | Фонд З/П | ||
% | р. | За месяц | За год | ||||
Директор | 1 | 30000 | 30000 | 50 | 15000 | 45000 | 540000 |
Главный бухгалтер | 1 | 20000 | 20000 | 30 | 6000 | 26000 | 312000 |
Бухгалтер | 1 | 15000 | 15000 | 20 | 3000 | 18000 | 216000 |
Технолог | 3 | 13000 | 39000 | 20 | 7800 | 46800 | 561600 |
Заведующий производством | 1 | 15000 | 15000 | 20 | 3000 | 18000 | 216000 |
Кладовщик | 1 | 10000 | 10000 | 20 | 2000 | 12000 | 144000 |
Повар 5-го разряда | 1 | 12000 | 12000 | 20 | 2400 | 14400 | 172800 |
Повар 6-го разряда | 2 | 13000 | 26000 | 20 | 5200 | 31200 | 374400 |
Кухонный работник | 2 | 7000 | 14000 | 20 | 2800 | 16800 | 201600 |
Бармен | 2 | 10000 | 20000 | 30 | 6000 | 26000 | 312000 |
Раздатчик | 2 | 8000 | 16000 | 20 | 3200 | 19200 | 230400 |
Посудомойщица | 1 | 6000 | 6000 | 20 | 1200 | 7200 | 86400 |
Уборщица | 1 | 5000 | 5000 | 20 | 1000 | 6000 | 72000 |
Охранник | 2 | 10000 | 20000 | 20 | 4000 | 24000 | 288000 |
ИТОГО: | 22 | 310600 | 3727200 |
Читайте также:
Рынок труда и особенности его функционирования Продукты, необходимые обществу, создаются всеми наличными ресурсами, вместе взятыми. Еще английский экономист У. Петти считал, что труд - отец богатства, а земля - его мать. Для производства любого ресурса фирма должна приобрести производственные ресурсы, которыми прямо или косвенно владеют ...