АКТИВ | Код стр. | На н г, руб. | структура к итогу | изменения | ||||
раздела, % | в руб | в структуре, % | ||||||
нг | кг | к ит разд | к ит бал | |||||
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 3/ИР*100 | 4/ИР*100 | ст4-ст3 | ст6-ст5 | ст8-ст7 | |||
Нематериальные активы | 110 | 5000 | 5,75 | 6,17 | 0 | 0,43 | -0,15 | |
Основные средства | 120 | 50000 | 57,47 | 61,73 | 0 | 4,26 | -1,46 | |
Незавершенное строительство | 130 | 25000 | 28,74 | 24,69 | -5000 | -4,04 | -2,44 | |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 6000 | 6,90 | 6,17 | -1000 | -0,72 | -0,52 | |
Прочие внеоборотные активы | 150 | 1000 | 1,15 | 1,23 | 0 | 0,09 | -0,03 | |
ИТОГО по разделу 1 | 160 | 87000 | 100,00 | 100 | -6000 | 0,00 | -4,59 | |
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
Запасы | 210 | 67000 | 36,57 | 37,19 | 12000,00 | 0,62 | 2,13 | |
НДС по приобретенным ценностям | 220 | 6700 | 3,66 | 3,72 | 1200,00 | 0,06 | 0,21 | |
Дебиторская задолженность (более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 60000 | 32,75 | 32,96 | 10000,00 | 0,21 | 1,65 | |
Дебиторская задолженность (в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 30000 | 16,38 | 16,48 | 5000,00 | 0,10 | 0,83 | |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 13000 | 7,10 | 6,12 | 0,00 | -0,98 | -0,38 | |
Денежные средства | 260 | 6000 | 3,28 | 3,30 | 1000,00 | 0,02 | 0,17 | |
Прочие оборотные активы | 270 | 500 | 0,27 | 0,24 | 0,00 | -0,04 | -0,01 | |
ИТОГО по разделу 2 | 280 | 183200 | 100,00 | 100,00 | 29200,00 | 0,00 | 4,59 | |
БАЛАНС | 270200 | 46400,00 | 0,00 | |||||
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 3/ИР*100 | 4/ИР*100 | ст4-ст3 | ст6-ст5 | ст8-ст7 | |||
Уставный капитал | 310 | 15000 | 15,00 | 15,15 | 0,00 | 0,15 | -0,44 | |
Добавочный капитал | 320 | 5000 | 5,00 | 5,05 | 0,00 | 0,05 | -0,15 | |
Резервный капитал | 330 | 20000 | 20,00 | 15,15 | -5000,00 | -4,85 | -2,29 | |
Фонды накопления | 340 | 15000 | 15,00 | 15,15 | 0,00 | 0,15 | -0,44 | |
Фонд социальной сферы | 350 | 15000 | 15,00 | 15,15 | 0,00 | 0,15 | -0,44 | |
Целевые финансирование и поступления | 360 | 15000 | 15,00 | 10,10 | -5000,00 | -4,90 | -2,14 | |
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 370 | 15000 | 15,00 | 14,14 | -1000,00 | -0,86 | -0,78 | |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 380 | 0,00 | 10,10 | 10000,00 | 10,10 | 3,41 | ||
ИТОГО по разделу 3 | 390 | 100000 | 100,00 | 100,00 | -1000,00 | 0,00 | -3,27 | |
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | ||||||||
Заемные средства | 410 | 50000 | 55,56 | 54,0816 | 3000 | -1,47 | -0,4407 | |
Прочие долгосрочные пассивы | 420 | 40000 | 44,44 | 45,9184 | 5000 | 1,47 | 0,533574 | |
ИТОГО по разделу 4 | 430 | 90000 | 100,00 | 100 | 8000 | 0,00 | 0,092839 | |
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | ||||||||
Заемные средства | 510 | 11000 | 13,72 | 13,49 | 2000,00 | -0,23 | 0,36 | |
Кредиторская задолженность | 520 | 20000 | 24,94 | 25,93 | 5000,00 | 1,00 | 1,12 | |
Расчеты по дивидендам | 530 | 10000 | 12,47 | 15,56 | 5000,00 | 3,09 | 1,41 | |
Доходы будущих периодов | 540 | 5000 | 6,23 | 5,19 | 0,00 | -1,05 | -0,15 | |
Фонды потребления | 550 | 10000 | 12,47 | 10,37 | 0,00 | -2,10 | -0,29 | |
Резервы предстоящих расходов | 560 | 15000 | 18,70 | 20,75 | 5000,00 | 2,04 | 1,27 | |
Прочие краткосрочные пассивы | 570 | 9200 | 11,47 | 8,71 | -800,00 | -2,76 | -0,54 | |
ИТОГО по разделу 5 | 580 | 80200 | 100,00 | 100,00 | 16200,00 | 0,00 | 3,17 | |
БАЛАНС | 270200 | 30400,00 | 0,00 | |||||
Читайте также:
Анализ организации и оплаты труда на примере МОУ Детский дом № 2 При переходе к рыночной экономике произошли кардинальные изменения во многих сферах экономической деятельности, в том числе и в системе оплаты труда. Складываются новые отношения между государством, учреждением и работником по поводу организации труда. Переход на рыночные отношения внес измене ...