Распределение оборотных средств по группам ликвидности
Группа ликвидности оборотных средств | нг | кг |
I Материальные оборотные средства | ||
запасы | 67000 | 79000 |
незавершенное производство | ||
готовая продукция | ||
Итого по группе I | 67000 | 79000 |
II Средства в расчетах | ||
НДС | 6700 | 7900 |
Дебиторская задолженность < 12 мес | 30000 | 35000 |
Дебиторская задолженность > 12 мес | 60000 | 70000 |
Краткосрочные финансовые вложения | 13000 | 13000 |
Итого по группе II | 109700 | 125900 |
III Денежные средства | ||
Денежные средства | 6000 | 7000 |
прочие оборотные активы | 500 | 500 |
итого по группе III | 6500 | 7500 |
Итого по оборотным средствам | 183200 | 212400 |
Рассчитаем показатели оборотных средств:
) Коэффициент оборачиваемости
Коб = =
= 0,25 оборота
Ооб.с ср = =
= 197800 руб. Перейти на страницу: 1 2
Читайте также:
Совершенствование механизма снижения затрат предприятия Получение наибольшего эффекта от деятельности предприятия с наименьшими затратами, экономия трудовых, материальных и финансовых ресурсов зависят от того, как решает предприятие вопросы снижения себестоимости продукции. Непосредственной задачей экономического анализа являются: проверка обосн ...