Определение доли основных рабочих
Категории рабочих | нг | принятых | уволенных | кг | |
ППП | 50 | 7 | 2 | 55 | |
рабочие | 30 | 5 | 2 | 33 | |
основные рабочие | 20 | 2 | 22 | ||
Доля основных рабочих | 0,67 | 0,67 | |||
в численности рабочих | |||||
Доля основных рабочих | 0,4 | 0,4 | |||
в численности ППП |
Основным показателем эффективности трудовых ресурсов является выработка:
Wппп = =
= 952,38 руб./чел.
W1 р = = 1587,30 руб./чел.
W1ор = = 2380,95 руб./чел.
5. Анализ затрат
Статьи калькуляции | Сумма затрат |
I Переменные затраты | |
сырье и материалы | 500 |
покупные полуфабрикаты и комплектующие | 150 |
возвратные отходы | (200) |
топливо на технологические нужды | 300 |
энергия на технологические нужды | 500 |
основная ЗП основных производственных рабочих | 500 |
дополнительная ЗП производственных рабочих | 200 |
отчисление на соц. Страхование от ЗП осн/х пр/х раб/х | 100 |
Итого переменные затраты | 2050 |
II Постоянные затраты | |
возмещение износа специального инструмента и оснастки | 150 |
расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 200 |
плата за воду | 100 |
цеховые расходы | 600 |
общезаводские расходы | 700 |
потери от брака на изготовление и исправление | 800 |
внепроизводственные расходы | 400 |
Итого постоянные затраты | 2950 |
Всего себестоимость | 5000 |
Доля переменных затрат в с/с | 0,41 |
Доля постоянных затрат в с/с | 0,59 |
Читайте также:
Система национального счетоводства В середине ХХ века подавляющее большинство развитых и развивающихся стран пришли к пониманию необходимости государственного регулирования своей экономической деятельности. Регулирование может, осуществляться в самых разнообразных формах, которые условно делятся на административные, выражающиеся ...