При изучении рынка важно верно выполнить сегментацию.
Под сегментацией можно понимать подразделение конкретного рынка (или каких-либо его составных частей) на сегменты, различающиеся по виду деятельности.
Рассматривая рынок рабочей силы , стоит отметить, что он как и любой другой рынок сегментирован. Рассмотрим сегменты рынка подробнее.
В настоящее время в С.-Петербурге функционирует 389 271 организация (см. Табл. 1) и их количество постоянно растет. Большая часть организаций занята в сфере оптовой и розничной торговли (почти 50%), промышленное производство развито не так сильно. В 2010 г. наибольший рост числа организаций отмечен в сфере транспорта и связи, что связано с увеличением количества транспортных компаний и логистических центров, а также ростом популярности Интернета и средств мобильных коммуникаций.
Таблица 1. Численность организаций Санкт-Петербурга в 2010 г.
Количество организаций | В % к количеству организаций на 1 октября 2009 | ||
единиц | в % | ||
Всего | 389271 | 100% | 108.4% |
оптовая и розничная торговля; ремонт | 194022 | 49.8% | 108.6% |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 62007 | 15.9% | 111.4% |
обрабатывающие производства | 40439 | 10.4% | 103.4% |
строительство | 28337 | 7.3% | 109.2% |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 20004 | 5.1% | 103.8% |
транспорт и связь | 14969 | 3.8% | 115.7% |
Среди крупных и средних иностранных компаний одна треть занята в оптово-розничной торговле и предоставлении разного рода ремонтных услуг (см. Табл. 2), одна треть - в промышленности. Остальные компаний заняты в иных сферах деятельности, из них стоит выделить те, которые занимаются операциями с недвижимостью (138 компаний), и фирмы, относящиеся к сфере транспорта и связи (87 компаний).
Кроме того, отрасль транспорта и связи является одной из трех лидирующих отраслей по количеству занятых (16,2% или 23 293 чел.), наряду с оптовой и розничной торговлей и производством пищевых продуктов, напитков и табака.
Таблица 2. Основные показатели работы крупных и средних организаций в январе-сентябре 2010 года (деятельность организаций с участием иностранного капитала)
Количество учтенных организаций, единиц | Среднесписочная численность работающих | Оборот организаций, в действующих ценах | |||
Человек | в % к итогу | млн. Рублей | в % к итогу | ||
Всего | 681 | 143716 | 100 | 339176 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | |||||
обрабатывающие производства | 182 | 68032 | 47,3 | 138494 | 40,8 |
Из них: | |||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 39 | 23224 | 16,2 | 81743 | 24,1 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 16 | 5953 | 4,1 | 20407 | 6,0 |
производство электро- оборудования, электронного и оптического оборудования | 33 | 14704 | 10,2 | 16932 | 5,0 |
производство транспортных средств и оборудования | 8 | 3077 | 2,1 | 2587 | 0,8 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 5 | 3882 | 2,7 | 17483 | 5,2 |
Строительство | 10 | 2169 | 1,5 | 4251 | 1,2 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 187 | 23246 | 16,2 | 100241 | 29,6 |
гостиницы и рестораны | 18 | 4841 | 3,4 | 5055 | 1,5 |
транспорт и связь | 87 | 23293 | 16,2 | 58006 | 17,1 |
из них связь | 22 | 10550 | 7,3 | 45632 | 13,4 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 138 | 8879 | 6,2 | 7220 | 2,1 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 18 | 5375 | 3,8 | 6876 | 2,0 |
другие виды деятельности | 36 | 3999 | 2,7 | 1550 | 0,5 |
Читайте также:
Регулирование затрат на услуги строительно-монтажного треста Важнейшей задачей, стоящей перед любым современным предприятием, является получение наибольшей эффективности своей деятельности с наименьшими затратами, т.е. достижение максимально допустимой экономии трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Сокращение затрат приводит к росту прибыли пред ...