В структуре доходов населения можно выделить (Табл. 11):
) «белую» зарплату (официально указанная по табелю заработная плата);
) «черную» зарплату (ситуация, при которой в табеле указывается меньшая, а выплачивается другая, большая сумма; делается это для уменьшения выплат подоходного налога);
) социальные выплаты (трансферты из федерального и местного бюджета);
) доходы от собственности;
) доходы от предпринимательской деятельности.
Таблица 11. Структура доходов населения
2000 | 2004 | 2008 | 2010 | |
Белая зарплата | 46.3% | 51.9% | 41.4% | 41.4% |
Черная зарплата | 22.7% | 18.9% | 27.0% | 31.8% |
Соц. выплаты | 12.9% | 13.3% | 13.3% | 11.1% |
Собственность | 9.0% | 8.4% | 12.3% | 10.8% |
Предпримательская деятельность | 9.1% | 7.5% | 6.0% | 4.9% |
Структура расходов, т.е. использования денежных доходов в течение 2009-2010 гг. остается фактически неизменной (см. Табл. 12). Большую долю в них занимают расходы на покупку товаров и оплату услуг (65-70% всех денежных доходов), наименьшую - сбережения, что говорит в целом о низком уровне доходов. Интересно отметить постоянный медленный рост доли расходов на оплату обязательных платежей и взносов: если в 2009 г. население тратило на них в среднем 9,5% своих доходов, то к концу 2010 г. их доля составила 11,3%.
Таблица 12. Структура использования денежных доходов населения (в %)
Денежные доходы | Из них использовано на | Превышение доходов над расходами (+), расходов над доходами (-) | |||||
покупку товаров и оплату услуг | оплату обязательных платежей и взносов | сбережения | покупку валюты | ||||
всего | из них во вкладах и ценных бумагах | ||||||
2009 | |||||||
октябрь | 100 | 63,5 | 9,5 | 5,2 | 2,5 | 16,3 | 5,5 |
ноябрь | 100 | 65,7 | 9,7 | 7,3 | 5,2 | 14,8 | 2,5 |
декабрь | 100 | 50,5 | 9,3 | 17,5 | 16,4 | 11,0 | 11,7 |
2010 | |||||||
январь | 100 | 84,7 | 10,9 | 1,5 | -5,0 | 16,0 | -13,1 |
февраль | 100 | 70,6 | 11,8 | 13,5 | 10,9 | 12,5 | -8,4 |
март | 100 | 71,1 | 12,9 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | -10,5 |
апрель | 100 | 68,1 | 11,6 | 11,4 | 7,6 | 12,5 | -3,6 |
май | 100 | 71,5 | 11,1 | 8,7 | 9,5 | 11,9 | -3,2 |
июнь | 100 | 67,0 | 10,2 | 15,9 | 16,0 | 11,4 | -4,5 |
июль | 100 | 71,0 | 11,6 | 8,4 | 7,0 | 11,6 | -2,6 |
август | 100 | 68,1 | 11,0 | 9,6 | 11,3 | 12,9 | -1,6 |
сентябрь | 100 | 65,4 | 10,3 | 7,0 | 8,9 | 10,5 | 6,8 |
октябрь | 100 | 70,7 | 11,3 | 5,3 | 5,5 | 11,3 | 1,4 |
Читайте также:
Санация предприятия Целью курсовой работы является - рассмотрение понятия санации (финансового оздоровления) хозяйствующих субъектов, ситуаций, при которых возникает необходимость в её проведении, проблем с которыми сталкиваются предприятия во время проведения санации и путей их регулирования на примере предприят ...