Решение
) Абсолютный цепной прирост вычисляем по формуле:
(млн. т);
) Базисный абсолютный прирост:
(млн. т);
- значение отчетного уровня;
- значение начального уровня;
- значение предыдущего уровня.
) Цепной темп роста вычисляем по формуле:
Базисный темп роста вычисляем по формуле:
Темп прироста - это разница между темпом роста и 100:
Базисный:
Тпр(б)=Трб-100;
Цепной:
Тпр(ц)=Трц-100.
Абсолютное значение 1% прироста определяем по формуле
Расчеты сведем в таблицу 3.2.
Таблица 3.2
Годы | ЧугунYi | Абсолютный прирост | Коэффициент роста | Темп роста | Темп прироста | абсолютное значение одного % прироста, а | ||||
ΔУб | ΔУц | аб | ац | Трб% | Трц% | Тпрб% | Тпрц% | |||
1957 | 19,2 | |||||||||
1958 | 21,9 | -5,4 | 2,7 | 1,141 | 1,141 | 114,063 | 114,063 | 14,063 | 14,063 | 0,219 |
1959 | 25,1 | -2,2 | 3,2 | 1,307 | 1,146 | 130,729 | 114,612 | 30,729 | 14,612 | 0,251 |
1960 | 27,4 | 0,1 | 2,3 | 1,427 | 1,092 | 142,708 | 109,163 | 42,708 | 9,163 | 0,274 |
1961 | 30 | 2,7 | 2,6 | 1,563 | 1,095 | 156,250 | 109,489 | 56,250 | 9,489 | 0,3 |
1962 | 33,3 | 6 | 3,3 | 1,734 | 1,110 | 173,438 | 111,000 | 73,438 | 11,000 | 0,333 |
1963 | 35,8 | 8,5 | 2,5 | 1,865 | 1,075 | 186,458 | 107,508 | 86,458 | 7,508 | 0,358 |
1964 | 37 | 9,7 | 1,2 | 1,927 | 1,034 | 192,708 | 103,352 | 92,708 | 3,352 | 0,37 |
1965 | 39,6 | 12,3 | 2,6 | 2,063 | 1,070 | 206,250 | 107,027 | 106,250 | 7,027 | 0,396 |
1966 | 43 | 15,7 | 3,4 | 2,240 | 1,086 | 223,958 | 108,586 | 123,958 | 8,586 | 0,43 |
312,3 | 47,4 | 23,8 |
Читайте также:
Рынок труда. Статистический анализ занятости и безработицы в России На данный момент времени рынок труда очень актуальная тема, так как рынок труда - это важнейший элемент рыночной экономики. Так в нашей жизни появилось такое негативное явление, как безработица. Безработица имеет серьезные социальные последствия, поскольку работа - это, с одной стороны, источни ...