себестоимость рентабельность совокупный капитал
Отчет о прибылях и убытках
Наименование показателей | Код строки | За январь-июнь 2012 года | За январь-июнь 2011 года |
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 010 | 1490 | 8778 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | 10658 | 7499 |
Валовая прибыль (010-020) | 030 | 832 | 1279 |
Управленческие расходы | 040 | 623 | 507 |
Расходы на реализацию | 050 | ||
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (030 - 040 - 050) | 060 | 209 | 772 |
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 347 | 199 |
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 431 | 258 |
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от текущей деятельности (+/-060 + 070 - 080) | 090 | 125 | 713 |
Доходы от инвестиционной деятельности | 100 | 33 | 16 |
в том числе: | |||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | ||
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | ||
проценты к получению | 103 | ||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 33 | 16 |
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | 25 | 10 |
в том числе: расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | ||
Прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | 25 | 10 |
Доходы по финансовой деятельности | 120 | ||
в том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | ||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | ||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | 40 | 24 |
в том числе: проценты к уплате | 131 | ||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | ||
прочисе расходы по финансовой деятельности | 133 | 40 | 24 |
Иные доходы и расходы | 140 | ||
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100 - 110 + 120 - 130 +/- 140) | 150 | (32) | (18) |
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- 090 +/_150) | 160 | 93 | 695 |
Налог на прибыль | 170 | 184 | |
Изменение отложенных налоговых активов | 180 | ||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 190 | ||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | ||
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (+/-160-170+/-180+/-190-200) | 210 | 93 | 511 |
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) | 220 | ||
Результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) | 230 | ||
Совокупная прибыль (убыток) (+/-210+/-220+/-230) | 240 | 93 | 511 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. | 250 | ||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 |
Читайте также:
Сводный индикатор Недавний мировой финансово-экономический кризис, подвергший спаду экономики большинства стран, еще раз доказывает важность понимания экономических циклов и совершенствования инструментов прогнозирования развития экономики. Одним из таких методов является построение сводного опережающего инд ...