Ранний срок начала работы совпадает с ранним сроком свершения ее начального события.
Поздний срок начала работы - это разность между поздним сроком свершения ее конечного события и ожидаемой продолжительности.
Ранний срок окончания работы - это сумма ее ожидаемой продолжительности и раннего срока свершения ее начального события.
Поздний срок окончания работы совпадаем с поздним сроком свершения ее конечного события.
Полный резерв времени работы- это разность позднего срока свершения ее конечного события, раннего срока свершения ее начального события и ожидаемой продолжительности.
Частный резерв времени первого рода равен разности поздних сроков свершения ее конечного и начального событий за вычетом ее ожидаемой продолжительности.
Частный резерв времени второго рода равен разности ранних сроков свершения ее конечного и начального событий за вычетом ее ожидаемой продолжительности.
Свободный резерв времени работы равен разности раннего срока свершения ее конечного события и позднего срока свершения ее начального события за вычетом ее ожидаемой продолжительности.
Величина коэффициента напряженности подсчитывается как отношение суммы продолжительностей отрезков максимального пути, проходящего через данную работу, не совпадающих с критическим путем к сумме продолжительностей отрезков критического пути, не совпадающих с максимальным путем, проходящим через эту работу.
Результаты расчетов параметров сетевого графики приведены в таблице 3.
Таблица 3. Параметры работ сетевого графика
Код работы | Ожидаемая продолжительность | Сроки начала | Сроки окончания | Резервы времени | Коэффициент напряженности | |||||
ранний | поздний | ранний | поздний | полный | частный 1 рода | частный 2 рода | свободный | |||
0,1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1,2 | 9 | 35 | 35 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2,3 | 34 | 44 | 44 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2,4 | 22 | 44 | 44 | 66 | 66 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0,765 |
2,5 | 17 | 44 | 44 | 61 | 61 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0,324 |
2,8 | 16 | 44 | 96 | 60 | 112 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0,235 |
3,7 | 15 | 78 | 78 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4,6 | 6 | 66 | 66 | 72 | 72 | 16 | 0 | 0 | -16 | 0,765 |
5,8 | 5 | 61 | 107 | 66 | 112 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0,324 |
6,8 | 24 | 72 | 88 | 96 | 112 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0,765 |
7,8 | 19 | 93 | 93 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8,9 | 9 | 112 | 112 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8,10 | 12 | 112 | 112 | 124 | 124 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0,365 |
9,11 | 23 | 121 | 121 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10,12 | 19 | 124 | 178 | 143 | 197 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0,365 |
11,12 | 53 | 144 | 144 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12,13 | 26 | 197 | 197 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13,14 | 30 | 223 | 223 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14,15 | 14 | 253 | 253 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14,16 | 23 | 253 | 258 | 276 | 281 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0,804 |
15,16 | 14 | 267 | 267 | 281 | 281 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,627 |
15,17 | 37 | 267 | 267 | 304 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16,17 | 18 | 281 | 286 | 299 | 304 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0,804 |
17,18 | 9 | 304 | 304 | 313 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18,19 | 19 | 313 | 313 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19,20 | 14 | 332 | 332 | 346 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19,21 | 9 | 332 | 332 | 341 | 341 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0,698 |
20,22 | 12 | 346 | 346 | 358 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21,23 | 13 | 341 | 341 | 354 | 354 | 26 | 0 | 0 | -26 | 0,698 |
22,24 | 34 | 358 | 358 | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23,25 | 23 | 354 | 354 | 377 | 377 | 26 | 0 | 0 | -26 | 0,698 |
24,26 | 26 | 392 | 392 | 418 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25,26 | 15 | 377 | 403 | 392 | 418 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0,698 |
26,27 | 6 | 418 | 418 | 424 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27,28 | 5 | 424 | 424 | 429 | 429 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0,552 |
27,29 | 23 | 424 | 424 | 447 | 447 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0,759 |
27,30 | 26 | 424 | 424 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28,31 | 27 | 429 | 455 | 456 | 482 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0,552 |
29,31 | 21 | 447 | 461 | 468 | 482 | 14 | -9 | 14 | -9 | 0,759 |
30,31 | 32 | 450 | 450 | 482 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31,32 | 15 | 482 | 482 | 497 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32,33 | 3 | 497 | 497 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Читайте также:
Рынок совершенной конкуренции. Достоинства и недостатки Золотыми веками развития конкуренции в мировой экономики без сомнения можно назвать ХХ и XXI века. В это время конкуренция приобрела международную и глобальную значимость в связи с кардинальными изменениями на мировой политической арене. Тенденции экономического развития мирового сообщества св ...