Финансовое состояние - это комплексное понятие, характеризующее реальную и потенциальную финансовую конкурентоспособность фирмы.
Главная цель финансового анализа: объективная оценка сильных и слабых сторон предприятия для разработки стратегий и адекватных управленческих решений, направленных на повышение стоимости бизнеса.
Проанализировать финансовое и экономическое состояние ОАО «Златоустовский металлургический завода» можно с помощью коэффициентов, которые определяются на основе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, представленных в приложениях 1, 2.
По таблице 2 можно проанализировать не только финансовое состояние завода, но и эффективность использования основных фондов.
По данным "Отчета о прибылях и убытках" за 2012 год выручка от продажи увеличилась на 59%, а именно на 131896 тыс. рублей. При этом убыток от продаж снизился на 361007 тыс. рублей и к 2012 году составил 229271 тыс. рублей.
Таблица 2
Финансовые результаты деятельности с 2010-2012 года ОАО «Златоустовского металлургического завода»
Показатель | 2010 г. | 2011г. | 2012 г. | Абсолютное отклонение 2012г. к 2010г. (+/-) | Относительное отклонение 2012 г. к 2010 г., % |
1. Выручка, тыс. руб. | 2221776 | 4203345 | 3540740 | 1318964 | 159,36 |
2. Расходы (себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы), тыс. руб. | 2812054 | 4395186 | 3770011 | 957957 | 134,07 |
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2), тыс. руб. | -590278 | -191841 | -229271 | 361007 | - |
4. Прочие доходы и расходы, без процента к уплате, тыс. руб. | -933698 | -49647 | -112911 | 820787 | - |
5. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. | -1549769 | -241488 | -342182 | 1207587 | - |
7. Изменение налоговых активов и обязательств и прочее, тыс. руб. | 192465 | 28420 | 34073 | -158392 | 17,70 |
8. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | -1357304 | -213068 | -308109 | 1049195 | - |
9. Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб | 971898,5 | 915575,5 | 1052119 | 80220,5 | 108,25 |
11. Среднесписочная численность работников, чел. | 1778 | 1529 | 1490 | -288 | - |
12. Фондоотдача, руб. | 2,28 | 4,59 | 3,36 | 1,08 | 147,21 |
13. Фондоемкость, руб. | 0,44 | 0,22 | 0,3 | - | 67,93 |
14. Производительность труда, тыс. руб. /чел. | 1249,59 | 2749,08 | 2376,34 | 1126,75 | 190,17 |
Читайте также:
Рынок совершенной конкуренции. Достоинства и недостатки Золотыми веками развития конкуренции в мировой экономики без сомнения можно назвать ХХ и XXI века. В это время конкуренция приобрела международную и глобальную значимость в связи с кардинальными изменениями на мировой политической арене. Тенденции экономического развития мирового сообщества св ...