Таблица 4.
Характеристика экономического потенциала территории
Показатели | Количество |
Общая площадь земельного фонда (га): | 605836 |
площадь, используемая землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством | 281965 |
в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 5800 |
2) неиспользуемые площади | 171080 |
Лесной фонд: - общая площадь (га) - общий запас древесины на корню (тыс. куб. м) | 111430 26105 |
Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) - Строительных материалов глины тугоплавкие известняки строительные камни строительные суглинки кирпичные - Твердых горючих полезных ископаемых уголь торф - Металлических полезных ископаемых золота | 220865 тыс. тонн 93 тыс. тонн 18446 тыс. тонн 195478 тыс. тонн 6848 тыс. тонн 57467 тыс. тонн 56311 тыс. тонн 1156 тыс. тонн 1,379 тыс. тонн |
Что касается структуры расходной части бюджета муниципального образования Тогучинский район, то она выглядит следующим образом:
Таблица 5.
Структура расходной части бюджета муниципального образования Тогучинский район
№ п/п | Показатели | Единица измерения | 2009 г. | 2010 г. |
Расходы местного бюджета - всего | млн.руб. | 770,1 | 814,2 | |
в том числе на | ||||
1 | Общегосударственные вопросы | млн.руб | 39,1 | 43,3 |
2 | Национальная экономика | млн.руб. | 16,1 | 15,2 |
3 | Жилищно-коммунальное хозяйство, включая благоустройство | млн.руб. | 18 | 11,6 |
4 | Охрана окружающей среды | млн.руб. | 0,5 | 0,02 |
5 | Образование | млн.руб. | 432,7 | 489,8 |
6 | Культура | млн.руб. | 14,5 | 17,1 |
7 | Кинематография и СМИ | млн.руб. | 0,03 | |
8 | Здравоохранение | млн.руб. | 101,4 | 99,9 |
9 | Физкультура и спорт | млн.руб. | 8,5 | 19 |
10 | Социальная политика | млн.руб. | 62,5 | 89,1 |
11 | Охрана общественного порядка | 7,3 | 7,8 |
Читайте также:
Совершенствование организации труда на ИП Моя территория Актуальность темы исследования дипломной работы заключается в необходимости исследования организации труда на предприятиях и в организациях в связи с изменениями характера социально-трудовых отношений, в связи с переходом к рыночной экономике, изменении форм собственности и изменением в связи ...