стимулирование рождаемости и социально-экономическая поддержка семьи, материнства и детства;
создание благополучной экологической обстановки проживания населения;
регулирование миграционных процессов;
информационное обеспечение местной демографической политики.
После реализации данной системы мероприятий ожидается получение нового состояния прогнозируемого объекта:
Увеличение численности населения в 2013 году- 68210 тыс. человек, в 2015 году - 69225 тыс. человек:
увеличение числа родившихся в 2015 году - до 890 человек (в 2010 году 803 человек);
снижение младенческой смертности в 2015 году до 0%;
снижение показателей материнской смертности в 2015 году до 0%;
снижение числа умерших в 2015 году до 729 чел;
увеличение средней продолжительности жизни в 2015 году до 65 лет.
Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти МО Тогучинский район Функции отдельных структурных подразделений Администрации МО и порядок их взаимодействия в процессе управления Программой будут регламентироваться специальным Положением, утвержденным Главой МО Тогучинский район.
Результатом реализации МЦП «Демографическое развитие МО Тогучинский район на 2012-2015 гг.» должно стать обеспечение нового качества жизни семей. Основой общества должна стать молодая благополучная семья с детьми, ответственная за собственное благополучное состояние и воспитание детей.
Приложение № 1
Мероприятия муниципальной целевой программы «Демографическое развитие муниципального образования Тогучинский район на 2012-2015гг.»
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. руб.) | Исполнители | Ожидаемые результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Укрепление здоровья населения, сокращение смертности, профилактические меры борьбы с социальными болезнями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди: - учащихся общеобразовательных школ; - ветеранов, пенсионеров; - предприятий. | 100 000-об 100 000-рб | 100 000-об 100 000-рб | 90 000-об 60 000-рб | 90 125-об 60 000-рб | 700 125 | Администрация МО Тогучинский район, Отдел культуры, отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом до 24,7 % от общего числа населения, снижение процента заболеваний населения, повышение производительности труда | ||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Внедрение в деятельность образовательных учреждений новых форм физического воспитания школьников в зависимости от их физического и психического состояния здоровья. | 60 000-рб | 55 600-рб | 60 800-рб | 50 600-рб | 227 000 | Администрация МО Тогучинский район, МБУ Тогучинского района «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». | Улучшение здоровья школьников, снижение показателя заболеваемости на 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Приобретение аппаратов медицинской техники для проведения физиотерапевтических процедур методами высокочастотной, магнитно резонансной, ультразвуковых методов лечения, лазеротерапии; - компрессорный небулайзер, мониторы слежения, пульсоксиметры, переносные лампы для фототерапии, наркозно-дыхательная аппаратура. | 500 000-об 350 000-рб 400 000 - ви | 500 000- об 350 000-рб 400 000-ви | - | - | 1 150 000 | Отдел здравоохранения, Тогучинская ЦРБ | Улучшение здоровья населения, снижение показателя заболеваемости на 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Внедрение службы участковых специалистов по социальной работе на территории сельских поселений для обслуживания престарелых граждан и инвалидов. | 60 000-рб | 50 000-рб | 50 000-рб | 50 000-рб | 210 000 | Отдел социальной защиты населения, Комплексный центр социального обслуживания населения со стационаром социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов» (МБУ КЦСОН). | Улучшение жизни населения на территории МО | ||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Развитие системы «Семейная воспитательная группа» для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. | 70 000-рб | 70 000-рб | 60 000-рб | 60 000-рб | 260 000 | Отдел социальной защиты населения, отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту, МБУ Тогучинского района «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; Отделение психолого-педагогической помощи | Уменьшение социальных рисков среди несовершеннолетних | ||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Мониторинг санитарно-гигиенических условий пребывания детей в образовательных учреждениях и организациях учебно-воспитательного процесса | 55 000-рб | 60 000-рб | 57 000-рб | 60 000-рб | 232 000 | Отдел здравоохранения, Тогучинская ЦРБ, | Улучшение здоровья школьников, снижение показателя заболеваемости на 35 % | ||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Выполнение мероприятий по оказанию помощи пострадавшим в ДТП (приобретение оборудования): - эхо-энцефалограф; -операционный стол; - передвижной рентгенаппарат. | 400 000-об 250 000-рб 200 000-ви | 400 000-об 200 000-рб 250 000-ви | - | - | 1 700 000 | Отдел здравоохранения, Тогучинская ЦРБ | Улучшение качества оказания медицинской помощи на до-госпиталь-ном и госпитальном этапах | ||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: -рейд «Внимание - дети!» | 100 000-об 70 000-рб | 90 000-об 50 000-рб | 90 000-об 58 000-рб | 90 000-об 60 000-рб | 608 000 | Районные отделения ГИБДД | Снижение детского травматизма | ||||||||||||||||||||||||||||
1.9. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику кризисных состояний у детей (жестокое обращение конфликты, суицидальное поведение) | 70 000-рб | 60 000-рб | 60 000-рб | 50 000-рб | 240 000 | Отдел социальной защиты населения, Отделение социально-медицинской реабилитации, МБУ Тогучинского района «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. | Уменьшение социальной дезадаптации и числа суицидных попыток среди несовершеннолетних | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Стимулирование рождаемости и социально-экономическая поддержка семьи, материнства и детства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Разработка и реализация мер, направленных на укрепление репродуктивного здоровья населения | 70 000-об 50 000-рб | 70 000-об 50 000-рб | 80 000-об 55 000-рб | 80 000-об 55 000-рб | 510 000 | Отдел здравоохранения, Тогучинская ЦРБ | Уменьшение количества бесплодных пар по городу, снижение мертворождаемости от внутриутробных инфекций | ||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 60 000-об 30 000-рб 70 000 -ви | 50 000-об 30 000-рб 60 000-ви | 50 000-об 25 000-рб 50 000-ви | 50 000-об 30 000 -рб 50 000-ви | 550 000 | Отдел социальной защиты населения, отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | Укрепление здоровья детей и подростков, профилактика асоциальных явлений | ||||||||||||||||||||||||||||
2.3. | Мероприятия по профилактике не планируемой беременности у девочек-подростков, активная работа кабинета по планированию семьи в школах и ПУ | 55 000-рб | 55 500-рб | 50 700-рб | 58 000-рб | 219 200 | Образование, медицинские учреждения | Снижение числа отказов от детей, правильное планирование | ||||||||||||||||||||||||||||
2.4. | Оснащение родовспомогательных учреждений современной лечебно-диагностической аппаратурой: -наркозно дыхательный аппарат; - инкубатор для интенсивного ухода за новорожденными; -пульсоксиметр для новорожденных; - монитор с датчиками для ново-рожденных; -реанимационный перинатальный комплекс | 500 000 -об 250 000-рб 300 000- ви | 500 000-об 200 000-рб 200 000-ви | 500 000-об 260 000-рб 150 000-ви | 400 000-об 170 000-рб 100 000-ви | 3 530 000 | Отдел здравоохранения, Тогучинская ЦРБ | Снижение младенческой смертности до 6,5 на 1000 новорожденных | ||||||||||||||||||||||||||||
2.5. | Обеспечение социальных выплат: -выплата ежемесячных пособий на детей; -выплата пособия на рождение ребенка молодой семье в возрасте до 30 лет. | 2 000 000-об 500 000-рб | 1 500 000-об 400 000-рб | 1 500 000-об 540 000-рб | 1 500 000-об 500 000-рб | 8 440 000 | Отдел социальной защиты населения | Адресная материальная поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||
2.6. | Организация деятельности по своевременному пополнению и использованию банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | 50 000-об 35 000-рб | 30 000-об 20 000-рб | 30 000-об 20 000-рб | 30 000-об 20 000-рб | 225 000 | Отдел социальной защиты населения | Совершенствование технологии работы банка данных о семьях в социально-опасном положении | ||||||||||||||||||||||||||||
2.7. | Организация центра психологической помощи женщинам на базе женской консультации Тогучинская ЦРБ -издание информационных материалов для населения. | 80 000-рб | 50 000-рб | 50 000-рб | 45 000-рб | 225 000 | Отдел здравоохранения, Тогучинская ЦРБ | Снижение распространенности психологических заболеваний среди женщин 5% в год. | ||||||||||||||||||||||||||||
3.Регулирование миграционных процессов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Осуществление информирования населения через СМИ об условиях получения разрешений на временное проживание, видов на жительство, гражданства РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства, переехавшим в РФ на ПМЖ | 70 000-об 60 300-рб | 60 000-об 50 200-рб | 55 000-об 55 200-рб | 68 000-об 49 200-рб | 467 900 | Отделение миграционной службы МО Тогучинский район | Увеличение численности населения МО | ||||||||||||||||||||||||||||
3.2. | Информирование и консультирование работодателей, использующих иностранную рабочую силу и иностранных граждан, прибывающих на территорию района с целью осуществления трудовой деятельности по вопросам законодательства РФ в области трудовой миграции | 60 000-об 40 000-рб | 56 000-об 35 000-рб | 56 000-об 35 000-рб | 56 000-об 35 000-рб | 373 000 | Отдел занятости, биржа труда Отделение миграционной службы МО Тогучинский район | Предотвращение случаев трудоустройства иностранных граждан с нарушением законодательства РФ в области трудовой миграции | ||||||||||||||||||||||||||||
3.3. | Организация проверок работодателей, использующих иностранную рабочую силу по соблюдению условий привлечения и использования иностранных работников | 60 000-об 45 500-рб | 50 000-об 35 500-рб | 50 000-об 35 500-рб | 50 000-об 35 500-рб | 360 000 | Отделение миграционной службы МО Тогучинский район | Создание условий труда и быта для иностранных граждан, прибывших на территорию района с целью осуществления трудовой деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||
4. Создание благополучной экологической обстановки проживания населения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | Ведение мониторинга состояния окружающей природной среды на территории МО | 40 000-об 20 000-рб | 30 000-об 15 000-рб | 40 000-об 25 000-рб | 38 000-об 20 000-рб | 248 000 | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды | Своевременное выявление и прогноз развития негативных процессов, выработка рекомендаций по предотвращению вредных воздействий на окружающую среду | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Информационное обеспечение местной демографической политики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | Организация и проведение «горячих линий», «телефонов доверия» по вопросам оказания информационной помощи населению по актуальным проблемам жизнедеятельности | 60 000-рб | 45 000-рб | 45 420-рб | 45 210-рб | 195 630 | Отдел социальной защиты населения | Снижение социальных рисков. | ||||||||||||||||||||||||||||
5.2. | Оказание юридической помощи подросткам и их родителям по вопросам защиты прав и законных интересов семьи и детства | 60 000-рб | 60 000-рб | 60 000-рб | 60 000-рб | 240 000 | Отдел социальной защиты населения | Снижение социальных рисков, связанных с проблемами воспитания детей и молодежи | ||||||||||||||||||||||||||||
5.3. | Проведение мониторинга демографических процессов в МО | 80 000-об 55 000-рб | 75 000-об 60 000-рб | 80 000-об 60 000-рб | 80 000-об 60 000-рб | 550 000 | Отдел социальной защиты населения, отдел здравоохранения | Отслеживание хода демографических процессов в МО, своевременное внесение изменений в ходе реализации Программы | ||||||||||||||||||||||||||||
Читайте также:
Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важнейшими характеристиками финансово-экономической деятельности организации в условиях рыночной экономики. Чем выше устойчивость организации, тем более оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем мен ...