Объем каждого вида продукции растениеводства непосредственно определяется посевной площадью сельскохозяйственных культур. Посевная площадь представляет основную форму сельскохозяйственного использования пашни. Представим динамику урожайности и посевных площадей основных культур в таблице 6.
6. Динамика урожайности и посевных площадей возделываемых культур
Культуры | Годы | Отклонение 2012 г. от 2010 г. (+/-) | ||||||
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Урож-сть, ц/га | Площадь, га | ||||
Урож-сть, ц/га | Площадь, га | Урож-сть, ц/га | Площадь, га | Урож-сть, ц/га | Площадь, га | |||
Зерновые и зернобобовые, всего | 27,3 | 5030 | 38,9 | 4944 | 27,8 | 4890 | 0,5 | -140 |
В том числе: Озимые зерновые | 30,9 | 3400 | 42,5 | 3400 | 30,3 | 3400 | -0,6 | - |
Яровые зерновые | 21,6 | 1420 | 31,0 | 1544 | 22,1 | 1490 | 0,5 | 70 |
Зернобобовые | 6,5 | 210 | - | - | - | - | - | - |
Сахарная свекла | 408,5 | 500 | 286,9 | 400 | 325,2 | 350 | -83,3 | -150 |
Подсолнечник | 17,9 | 800 | 7,7 | 853 | 13,7 | 950 | -4,2 | 150 |
Кукуруза на зерно | 32,7 | 900 | 28,2 | 700 | 43,9 | 800 | 11,2 | -100 |
Многолетние травы | 30,0 | 564 | 52,3 | 567 | 32,8 | 529 | 2,8 | -35 |
Читайте также:
Система оплаты труда на предприятии ОАО Златоустовский металлургический завод Одним из важных факторов стабильной и эффективной работы предприятия является повышения уровня трудовой жизни персонала, а также необходимость заинтересовать их в достижении наивысших результатов труда. Для этого требуется соответствующая организация оплаты труда. Под организацией оплаты тр ...