Из проведенного экспресс-анализа видно, что у ИП «Моя территория» основная тенденция развития положительная. Об этом свидетельствует увеличение выручки на 26 217 тысяч рублей в 2012 году, на 20 194 тысяч рублей в 2011 году.
Кроме этого, произошло увеличение прибыли от продаж, что свидетельствует о хорошо налаженном рынке сбыта товаров. Тенденция увеличения внеоборотных активов может быть следствием, например, их приобретения. Произошло увеличение оборотных средств, улучшилось соотношение собственных и заемных средств.
Необходимо так же проанализировать выручку от продаж. Для этого построим таблицу 2.2.
Таблица 2.2 - Анализ выручки от продаж ИП «Моя территория»
Показатель | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Отклонения, тыс. руб. 2011 к 2010 | Отклонения, тыс. руб. 2012 к 2011 | Темпы роста 2011 к 2010, % | Темпы роста 2012 к 2011, % | |||||||||||
тыс. руб. | в % к выручке | тыс. руб. | в % к выручке | тыс. руб. | в % к выручке | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
Выручка (нетто) от продаж | 50818 | 100,0 | 71012 | 100,0 | 97229 | 100,0 | 20 194 | 26 217 | 139,74 | 136,92 | ||||||||
Себестоимость товаров, | 41798 | 82,25 | 57072 | 80,37 | 75601 | х | 15 274 | 18 529 | 136,54 | 132,47 | ||||||||
Валовая прибыль | 9020 | 17,75 | 13940 | 19,63 | 21628 | х | 4 920 | 7 688 | 154,55 | 155,15 | ||||||||
Коммерческие расходы | 2410 | 4,74 | 2967 | 4,18 | 4180 | х | 557 | 1 213 | 123,11 | 140,88 | ||||||||
Торговая прибыль | 6610 | 13,01 | 10973 | 15,45 | 17448 | х | 4 363 | 6 475 | 166,01 | 159,01 | ||||||||
Управленческие расходы | 3965 | х | 4811 | х | 5881 | х | 846 | 1 070 | 121,34 | 122,24 | ||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2487 | 13,01 | 5437 | 15,45 | 10939 | х | 2 950 | 5 502 | 218,62 | 201,20 | ||||||||
Читайте также:
Рекомендации по совершенствованию системы планирования на примере ООО Аист Планирование в организации - это одна из функций управления, которая представляет собой процесс выбора целей организации и путей их достижения. Планирование присуще всем предприятиям независимо от их форм собственности. Механизм планирования включает: принципы, определение приоритетных целей, ...