Пассив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
III . КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
Уставный капитал | 410 | 10 | 10 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||||
Добавочный капитал | 420 | ||||
Резервный капитал в том числе: | 430 | 391 | 2915 | ||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 391 | 2915 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) | 470 | 2524 | 2177 | ||
ИТОГО по разделу III | 490 | 2925 | 5102 | ||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Займы и кредиты | 510 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | ||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Займы и кредиты | 610 | ||||
Кредиторская задолженность в том числе: | 620 | 2555 | 9036 | ||
поставщики и подрядчики | 621 | 2323 | 8919 | ||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 36 | 77 | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 9 | 18 | ||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 187 | 22 | ||
прочие кредиторы | 625 | 0 | 0 | ||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | ||||
Доходы будущих периодов | 640 | ||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 2555 | 9036 | ||
БАЛАНС | 700 | 5480 | 14138 | ||
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||||
Арендованные основные средства | 910 | ||||
в том числе по лизингу | 911 | ||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||||
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||||
Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | ||||
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | ||||
Износ жилищного фонда | 970 | ||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||||
Читайте также:
Рынок ценных бумаг и его становление в Республике Беларусь В экономике рыночного типа широкое развитие получил такой механизм регулирования экономических процессов, как рынок ценных бумаг. Это важнейший рыночный перераспределительный механизм финансовых ресурсов, денежных накоплений между субъектами хозяйствования, государством и населением. Рынок цен ...