Пассив | Код показа-теля | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III . КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||
Добавочный капитал | 420 | ||
Резервный капитал в том числе: | 430 | 2915 | 5092 |
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 2915 | 5092 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) | 470 | 2177 | 750 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 5102 | 5852 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 510 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 610 | ||
Кредиторская задолженность в том числе: | 620 | 9036 | 11827 |
поставщики и подрядчики | 621 | 8919 | 11767 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 77 | 0 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 18 | 5 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 22 | 55 |
прочие кредиторы | 625 | ||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 6301 | |
ИТОГО по разделу V | 690 | 9036 | 18128 |
БАЛАНС | 700 | 14138 | 23980 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
Арендованные основные средства | 910 | ||
в том числе по лизингу | 911 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||
Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | ||
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | ||
Износ жилищного фонда | 970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||
Читайте также:
Рынок труда и его особенности в современных условиях экономического развития России Как известно, рыночная экономика не может существовать без рынка труда, который, в результате своего функционирования, формирует некий уровень занятости и безработицы населения. Показатели уровня экономической активности населения, его занятости и безработицы - являются важнейшими пунктами н ...