Удельные страх. Взн. = 5*0,34=1,7
Таблица № 7.3 Расчет фонда заработной платы (Сдельная часть).
Сладкий пирожок
Группы оснровных рабочих | Сдельная заработная плата (основная з/п основных рабочих), руб. /кг. | Объем продукции за месяц, шт. | Итого заработная плата в месяц, руб. |
Специалист 1 категории | 5 | 1 470 | 7 350 |
Специалист 2 категории | 4 | 1 470 | 5 880 |
9 | |||
Итого заработная плата | 13 230 |
Удельные страх. Взн. = 9*0,34=3,06
Таблица № 7.3 Расчет фонда заработной платы (Сдельная часть).
Печенье "Ночка" (Пачка 1000 гр.)
Группы оснровных рабочих | Сдельная заработная плата (основная з/п основных рабочих), руб. /кг. | Объем продукции за месяц, шт. | Итого заработная плата в месяц, руб. |
Специалист 1 категории | 2 | 5 750 | 11 500 |
Специалист 2 категории | 1 | 5 750 | 5 750 |
Итого заработная плата | 17 250 |
Удельные страх. Взн. = 3*0,34=1,02
Таблица № 8. Расчет суммы амортизационных отчислений
(фактор - средство труда).
Наименование | Первоначальная стоимость, руб. | СПИ лет | Норма амортизации % | Сумма годовых амортизационных отчислений, руб. |
Здания: Гараж; (20 кв. метров-3000 руб/1 кв метр) | 60 000 | 30 | 3,3 | 1 980 |
Цех1; | 10 000 000 | 30 | 3,3 | 330 000 |
Склад; | 3 000 000 | 30 | 3,3 | 99 000 |
Офисное помещение | 3 500 000 | 30 | 3,3 | 115 500 |
2. Машины и оборудование: Машина тестомесильная, | 100 000 | 10 | 10 | 10 000 |
Оборудование для изготовления муки и круп, | 90 000 | 10 | 10 | 9 000 |
Оборудование для переработки зерновых культур. | 80 000 | 10 | 10 | 8 000 |
Машина тестораскаточная, | 80 000 | 10 | 10 | 8 000 |
Автомат для производства печенья, | 100 000 | 10 | 10 | 10 000 |
Автоматы для приготовления пирожков, | 90 000 | 10 | 10 | 9 000 |
Дозатор, | 25 000 | 4 | 0 | 0 |
Миксер, | 15 000 | 4 | 0 | 0 |
Жарочный шкаф, | 150 000 | 10 | 10 | 15 000 |
Сифон для сбивания сливок, | 5 000 | 4 | 0 | 0 |
Кремоварка, | 10 000 | 4 | 0 | 0 |
Глазировочное оборудование, | 40 000 | 10 | 10 | 4 000 |
Холодильник, | 150 000 | 10 | 10 | 15 000 |
3. Транспортные средства: Газ 2705, 2010 года выпуска. | 300 000 | 10 | 10 | 30 000 |
Итого | 664 480 |
Читайте также:
Система государственного регулирования экономики России Государство, как универсальный механизм управления обществом, обязано поддерживать его экономику. Особенно эта необходимость проявляется в связи с развитием рыночных отношений практически во всех странах мира. Для этих целей правительство разрабатывает принципы экономической политики. О ...