Год | Денежный поток, тыс. руб. |
2007 | -630 |
2008 | 330 |
2009 | 170 |
2010 | 150 |
2011 | 70 |
2012 | 70 |
2013 | 40 |
2014 | 160 |
2015 | 240 |
2016 | 340 |
2017 | 560 |
2018 | 520 |
2019 | 640 |
Инвестиционный проект - закупка нового оборудования для компании по производству мебели. Опишите полученные результаты.
.4 Ответ на практическую задачу № 2
Вариант 1 | ед изм | Годы | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
1 | чистый денежный поток | тыс руб | -630 | 330 | 170 | 150 | 70 | 70 | 40 | 160 | 240 | 340 | 560 | 520 | 640 | 2 660 |
2 | коэффициент дисконтирования | 1,12 | 1,25 | 1,40 | 1,57 | 1,76 | 1,97 | 2,21 | 2,48 | 2,77 | 3,11 | 3,48 | 3,90 | 4,36 | ||
3 | чистый дисконтированный доход =1/2 | тыс руб | -563 | 263 | 121 | 95 | 40 | 35 | 18 | 65 | 87 | 109 | 161 | 133 | 147 | 712 |
4 | чистый дисконтированный доход нарастающим итогом | тыс руб | -563 | -299 | -178 | -83 | -43 | -8 | 10 | 75 | 161 | 271 | 432 | 565 | 712 | |
5 | единовременные инвестиции | тыс руб | -630 | |||||||||||||
6 | среднегодовой приток денежных средств | тыс руб | 169,2 | |||||||||||||
7 | простой срок окупаемости =5/6 | лет | 3,7 |
Читайте также:
Слоны как ресурс обеспечения инновационной деятельности в регионе Теоретические основы инвестиционно-инновационной деятельности ...